Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АВИАКОМПАНИИ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ИНФОРМАЦИЯ |  ФОТО-ГАЛЕРЕЯ |  ВОЗДУШНЫЕ СУДА |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АВИАКОМПАНИИ | 

АВИАКОМПАНИЯ: UNITED AIRLINES





КОД IATA: UA
КОД ICAO: UAL
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1931
ТОЧНОСТЬ (вылет): 26,91 (ср. опоздание, мин)
ТОЧНОСТЬ (прилет): 20,91 (ср. опоздание, мин)
НАДЕЖНОСТЬ: 5,33 (кол-во отмен, %)

<  1  > Бортовой номер: Искать
Бортовой номер Серийный номер Модель Начало полетов Возраст Тип двигателей
N104UA 26902 B747-422 15.01.1998 26 JET
N105UA 26473 B747-451 24.06.1993 31 JET
N107UA 26900 B747-422 24.07.1998 26 JET
N11140 145732 EMB-145XR 01.01.2003 21
N11176 14500881 EMB-145XR 01.01.2004 20
N11191 14500935 EMB-145XR 01.01.2005 19
N11206 30578 B737-824(ET) SSWIN. 11.07.2000 24 JET
N116UA 26908 B747-422 15.12.1998 26 JET
N117UA 28810 B747-422 17.01.1999 25 JET
N118UA 28811 B747-422 09.02.1999 25 JET
N119UA 28812 B747-422 17.03.1999 25 JET
N12003 40935 787-10
N12004 60139 787-10 01.01.2019 5
N12005 40937 787-10 01.01.2019 5
N12006 60140 787-10 01.01.2019 5
N12010 40926 787-10 01.01.2019 5
N12012 60145 787-10 01.01.2020 4
N12020 66989 787-10
N12021 66990 787-10
N120UA 29166 B747-422 28.03.1999 25 JET
N12109 27299 B757-224(ET) WIN. 10.11.1994 30 JET
N12114 27556 B757-224(ET) WIN. 23.06.1995 29 JET
N12116 27558 B757-224(ET) WIN. 17.03.1996 28 JET
N12125 28967 B757-224(ET) WIN. 17.01.1998 26 JET
N12172 14500864 EMB-145XR 01.01.2004 20
N12175 14500878 EMB-145XR 01.01.2004 20
N12195 14500943 EMB-145XR 01.01.2005 19
N121UA 29167 B747-422 11.04.1999 25 JET
N12216 28776 B737-824(ET) WIN. 14.07.1998 26 JET
N12218 28778 B737-824(ET) WIN. 29.07.1998 26 JET
N12221 28930 B737-824(ET) WIN. 11.11.1998 26 JET
N12225 28934 B737-824(ET) SSWIN. 01.12.1998 26 JET
N12238 28804 B737-824(ET) SSWIN. 16.09.1999 25 JET
N122SY 17000431 ERJ 170-200 LR 01.01.2014 10
N122UA 29168 B747-422 23.05.1999 25 JET
N12519 145366 EMB-135LR
N12754 30464 B737-7V3WIN. 29.10.2002 22 JET
N127UA 28813 B747-422 06.07.1999 25 JET
N128UA 30023 B747-422 30.04.2000 24 JET
N13013 40931 787-10 01.01.2020 4
N13014 40940 787-10
N13018 66987 787-10
N13110 27300 B757-224(ET) WIN. 21.11.1994 30 JET
N13113 27555 B757-224(ET) WIN. 26.03.1995 29 JET
N13133 145712 EMB-145XR 01.01.2003 21
N13138 30351 B757-224(ET) WIN. 20.11.1999 25 JET
N13227 28788 B737-824(ET) SSWIN. 14.04.1999 25 JET
N13248 28808 B737-824(ET) WIN. 16.11.1999 25 JET
N13716 28787 B737-724(ET) WIN. 11.11.1998 26 JET
N13718 28937 B737-724(ET) WIN. 05.01.1999 25 JET
<  1  >

 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ