Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АЭРОПОРТЕ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  РАСПИСАНИЕ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ПОГОДА |  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  СОБЫТИЯ |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АЭРОПОРТЫ | 

АЭРОПОРТ: БАНГКОК (СУВАРНАБХУМИ)

БИЛЕТЫ

СТРАНА: Таиланд
ГОРОД: Бангкок

КОД IATA: BKK
КОД ICAO: VTBS
ДОЛГОТА: 100.747283
ШИРОТА: 13.681108
ДЛИНА ВПП: 3700
ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ:
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ТЕМПЕРАТУРА: 31 C
ВЛАЖНОСТЬ: 71 %
ОБЛАЧНОСТЬ: 25 %
ВИДИМОСТЬ: 10 км
(Подробный прогноз)

СОСТОЯНИЕ: Переменная облачность
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА: Юго-Юго-Западный
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 16,9 км/ч
ПОРЫВЫ ВЕТРА: 34,9 км/ч

Количество рейсов в день

Направление: [ВЫЛЕТ] [ПРИЛЕТ]



Маршруты

Авиакомпании

Аэропорт Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Самуи (Самуи) 24606 0 0
Пхукет (Пхукет) 20900 0 0
Чиангмай (Чиангмай) 6648 0 0
Сингапур (Чанги) 5823 0 0
Krabi 4127 0 0
Phnom Penh 4098 0 0
HONG KONG 3855 0 0
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 3491 0 0
Доха (Доха) 3433 0 0
Lampang 3157 0 0
Tokyo 2895 0 0
Ho Chi Minh City 2358 0 0
Taipei 2214 0 0
Trat 2205 0 0
SEOUL 2205 0 0
Sukhothai 2133 0 0
Дубай (Дубай) 1887 0 0
Ханой (Нойбей) 1835 0 0
SHANGHAI 1806 0 0
Гуанчжоу (Байюн) 1223 0 0
Yangon 1125 0 0
Luang Prabang 1020 0 0
Sydney 988 0 0
SHENZHEN 865 0 0
Стамбул (Ататюрк) 846 0 0
OSAKA 809 0 0
Дели (Индира Ганди) 761 0 0
Kunming 745 0 0
Hat Yai 729 0 0
Chiang Rai 718 0 0
Khon Kaen 670 0 0
Mumbai 661 0 0
Абу-Даби (Абу-Даби) 657 0 0
Udon Thani 632 0 0
Chengdu Tianfu 607 0 0
Тель-Авив (Бен Гурион) 597 0 0
MANILA 582 0 0
Jakarta 567 0 0
Melbourne 543 0 0
Dhaka 496 0 0
Ubon Ratchathani 484 0 0
Da Nang 478 0 0
Ханчжоу (Ханчжоу) 470 0 0
Colombo 468 0 0
LONDON 464 0 0
Пекин (Шоуду) 422 0 0
MUSCAT 419 0 0
Zhengzhou 408 0 0
Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 337 0 0
Vientiane 334 0 0
Kolkata 333 0 0
Fukuoka 330 0 0
Nanning 314 0 0
Surat Thani 314 0 0
Xiamen 311 0 0
Амстердам (Схипхол) 297 0 0
Addis Ababa 256 0 0
Macau 253 0 0
Иркутск (Иркутск) 250 0 0
Цюрих (Цюрих) 247 0 0
Busan 246 0 0
Nanjing 243 0 0
Париж (Шарль де Голль) 239 0 0
Male 230 0 0
Вена (Швехат) 220 0 0
KATHMANDU 201 0 0
Haikou 194 0 0
Алматы (Алматы) 187 0 0
Sapporo 182 0 0
Xian 178 0 0
Bengaluru 170 0 0
Chennai 167 0 0
Хельсинки (Вантаа) 167 0 0
Kaohsiung 165 0 0
Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) 163 0 0
Москва (Шереметьево) 156 0 0
MOSCOW 145 0 0
Changsha 132 0 0
Копенгаген (Каструп) 121 0 0
Lahore 120 0 0
Jeddah 119 0 0
Шарджа (Шарджа) 119 0 0
Hyderabad 116 0 0
Phu Quoc 113 0 0
Narathiwat 102 0 0
Jieyang 102 0 0
Dayong 99 0 0
MANDALAY 97 0 0
Kuwait 95 0 0
Shenyang 91 0 0
Shijiazhuang 90 0 0
Penang 90 0 0
AHMEDABAD 86 0 0
Nagoya 85 0 0
Стокгольм (Арланда) 83 0 0
Fuzhou 82 0 0
Daegu 80 0 0
Denpasar 80 0 0
BAHRAIN 80 0 0
Gaya 80 0 0
Qingdao 79 0 0
Vancouver 71 0 0
CHENGDU 71 0 0
Hefei 67 0 0
Nanchang 60 0 0
Karachi 57 0 0
Leipzig/Halle 55 0 0
Wuhan 54 0 0
Ningbo 53 0 0
Taiyuan 52 0 0
Новосибирск (Толмачёво) 50 0 0
Екатеринбург (Кольцово) 49 0 0
Bandar Seri Begawan 48 0 0
Paro 48 0 0
ISLAMABAD 48 0 0
Nairobi 48 0 0
Angeles 47 0 0
Dalian 47 0 0
Gwangju 44 0 0
Красноярск (Емельяново) 40 0 0
Guilin 39 0 0
Riyadh 38 0 0
Wenzhou 37 0 0
Lijiang 36 0 0
Cebu City 36 0 0
Ташкент (Ташкент) 36 0 0
Хабаровск (Хабаровск) 35 0 0
Lanzhou 34 0 0
Jinan 33 0 0
Амман (Marka International Airport) 33 0 0
Luoyang 32 0 0
Wuxi 32 0 0
Улан-Батор (Улан-Батор) 29 0 0
Oslo 28 0 0
Guiyang 28 0 0
Saint Denis de la Reunion 28 0 0
Hohhot 26 0 0
ASHGABAT 26 0 0
Bhubaneswar 25 0 0
Bagdogra 24 0 0
Тегеран (Имам Хомейни) 23 0 0
Владивосток (Кневичи) 23 0 0
Варшава (Фредерик Шопен) 22 0 0
Баку (Heydar Aliyev) 13 0 0
Katowice 12 0 0
Yulin 8 0 0
Savannakhet 6 0 0
LUXEMBOURG 6 0 0
Auckland 2 0 0
San Bernardino 2 0 0
Sendai 2 0 0
Teruel 1 0 0
Lourdes 1 0 0
Xuzhou 1 0 0
Chongqing 1 0 0
Бангкок (Суварнабхуми) 1 0 0
Каир (Каир) 1 0 0
Берлин (Шенефельд) 1 0 0
Авиакомпания Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Thai Airways 14173 0 0
Bangkok Airways 7762 0 0
Turkish Airlines 6512 0 0
Qatar Airways 4718 0 0
VietjetAir 4297 0 0
Etihad Airways 4148 0 0
Singapore Airlines 4130 0 0
EVA Air 3882 0 0
China Airlines 3716 0 0
Emirates 3551 0 0
Vietnam Airlines 3400 0 0
Эйр Астана (Air Astana) 3238 0 0
Finnair 3092 0 0
Malaysia Airlines 2969 0 0
Hong Kong Airlines 2691 0 0
Japan Airlines 2335 0 0
Gulf Air 2175 0 0
Oman Air 2123 0 0
Cathay Pacific 1944 0 0
Garuda Indonesia 1932 0 0
All Nippon Airways 1814 0 0
Air Canada 1703 0 0
KLM 1655 0 0
China Eastern Airlines 1333 0 0
Austrian Airlines 1253 0 0
Hahn Air 1028 0 0
Srilankan Airlines 1008 0 0
American Airlines 935 0 0
Asiana Airlines 931 0 0
Air France 872 0 0
Air China 829 0 0
Myanmar Airways International 812 0 0
AirAsia 811 0 0
Alaska Airlines 794 0 0
Shanghai Airlines 736 0 0
China Southern Airlines 691 0 0
AirAsia X 675 0 0
Air India 672 0 0
Air New Zealand 579 0 0
British Airways 542 0 0
Hawaiian Airlines 527 0 0
Korean Air 500 0 0
Cambodia Angkor Air 495 0 0
Ethiopian Airlines 491 0 0
Lufthansa 490 0 0
FlexFlight 487 0 0
JetBlue Airways 463 0 0
Scandinavian Airlines 455 0 0
Yangtze River Express 447 0 0
Азербайджанские авиалинии (Azal) 434 0 0
South Airlines 426 0 0
Delta Air Lines 418 0 0
IBERIA 415 0 0
Swiss International Air Lines 415 0 0
A.p.g. Distribution Systems 414 0 0
Virgin Australia 414 0 0
Spring Airlines 413 0 0
Scoot 409 0 0
Firefly 397 0 0
IndiGo 395 0 0
Royal Brunei 379 0 0
Аэрофлот 357 0 0
TAP Portugal 334 0 0
Juneyao Airlines 334 0 0
Thai AirAsia X 319 0 0
Shandong Airlines 312 0 0
Hainan Airlines 302 0 0
Hong Kong Express Airways 286 0 0
Skywings Asia Airlines Co., Ltd. 280 0 0
Kenya Airways 274 0 0
Saudia 256 0 0
Jeju Air 255 0 0
K-Mile Air Co. Ltd 253 0 0
Xiamen Airlines 250 0 0
Jetstar Asia 247 0 0
Air Italy 238 0 0
Lao Airlines 227 0 0
Cebu Pacific 223 0 0
Thai AirAsia 220 0 0
Itek Air 206 0 0
SpiceJet 202 0 0
Air Europa 200 0 0
9 Air 188 0 0
Sichuan Airlines 186 0 0
Royal Jordanian 184 0 0
Fiji Airways 183 0 0
DAC Aviation (EC) Ltd. 169 0 0
S7 Airlines 167 0 0
Vuelos Economicos Centroamericanos 167 0 0
United Airlines 167 0 0
Vistara 167 0 0
Air Busan 164 0 0
Jin Air 163 0 0
Thai Smile 147 0 0
AHK Air Hong Kong Limited 142 0 0
Beijing Capital Airlines 136 0 0
Asia Atlantic Airlines 133 0 0
China Cargo Airlines 131 0 0
Air Arabia 118 0 0
MIAT Mongolian Airlines 112 0 0
Air Bishkek 111 0 0
Air Macau 94 0 0
X1 90 0 0
Orange Air, LLCN/A 88 0 0
Peach 84 0 0
Biman Bangladesh Airlines 84 0 0
Eastar Jet 83 0 0
Грозный Авиа 83 0 0
Westjet 83 0 0
Lucky Air 82 0 0
Kuwait Airways 81 0 0
DHL Air Limited 79 0 0
US-Bangla Airlines 79 0 0
Aegean Airlines 78 0 0
China Express Airlines 76 0 0
Tibet Airlines 76 0 0
PT Republic Express Airlines 76 0 0
Cobalt Air 72 0 0
Perimeter Aviation Ltd. 71 0 0
Kunming Airlines 70 0 0
Jetstar 64 0 0
Druk Air 63 0 0
Ningxia Cargo Airlines CO.,LTD 63 0 0
China Postal Airlines Ltd. 59 0 0
KD Air 59 0 0
Bhutan Airlines 57 0 0
Cargolux 55 0 0
Loong Air 46 0 0
Qingdao Airlines 44 0 0
PT. My Indo Airlines 43 0 0
Egyptair 42 0 0
Skynet Asia Airways 39 0 0
Guangxi Beibu Gulf Airlines Co., Ltd. 39 0 0
Air Japan 38 0 0
Nippon Cargo Airlines 37 0 0
Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) 37 0 0
Ruili Airlines 36 0 0
LOT Polish Airlines 34 0 0
Urumqi Air 34 0 0
Royal Nepal Airlines 29 0 0
Norse 28 0 0
Air Austral 24 0 0
Mahan Airlines 23 0 0
Туркменские авиалинии 20 0 0
Atlas Air 20 0 0
Jetstar Pacific Airlines 14 0 0
Aerocaribbean 12 0 0
Air Antilles Express 12 0 0
Hebei Airlines 6 0 0
Pascan Aviation 4 0 0
Pakistan International Airlines 1 0 0
Plus Ultra Lineas Aereas, S. A. 1 0 0
Croatia Airlines 1 0 0
LATAM Chile 1 0 0
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ