Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АЭРОПОРТЕ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  РАСПИСАНИЕ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ПОГОДА |  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  СОБЫТИЯ |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АЭРОПОРТЫ | 

АЭРОПОРТ: ДУБАЙ (ДУБАЙ)

БИЛЕТЫ

СТРАНА: ОАЭ
ГОРОД: Дубай

КОД IATA: DXB
КОД ICAO: OMDB
ДОЛГОТА: 55.364444
ШИРОТА: 25.252778
ДЛИНА ВПП: 4000
ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ: 19
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ТЕМПЕРАТУРА: 26 C
ВЛАЖНОСТЬ: 61 %
ОБЛАЧНОСТЬ: 0 %
ВИДИМОСТЬ: 10 км
(Подробный прогноз)

СОСТОЯНИЕ: Солнечно
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА: Северо-Северо-Восточный
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 6,1 км/ч
ПОРЫВЫ ВЕТРА: 22,6 км/ч

Количество рейсов в день

Направление: [ВЫЛЕТ] [ПРИЛЕТ]



Маршруты

Авиакомпании

Аэропорт Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Riyadh 2475 0 0
Стамбул (Ататюрк) 2036 0 0
LONDON 1879 0 0
Jeddah 1866 0 0
BAHRAIN 1838 0 0
MUSCAT 1395 0 0
Kuwait 1338 0 0
Mumbai 1325 0 0
Дели (Индира Ганди) 1205 0 0
Addis Ababa 1200 0 0
Бангкок (Суварнабхуми) 1173 0 0
Тель-Авив (Бен Гурион) 1133 0 0
Каир (Каир) 1015 0 0
DAMMAM 1012 0 0
MOSCOW 970 0 0
Karachi 968 0 0
Доха (Доха) 887 0 0
Colombo 831 0 0
Париж (Шарль де Голль) 797 0 0
Тегеран (Имам Хомейни) 770 0 0
Dhaka 746 0 0
Амман (Marka International Airport) 634 0 0
Пхукет (Пхукет) 592 0 0
Male 584 0 0
Сингапур (Чанги) 571 0 0
Медина (Медина) 558 0 0
Kochi 557 0 0
Белград (Никола Теслa) 522 0 0
Алматы (Алматы) 502 0 0
Hyderabad 493 0 0
Jakarta 489 0 0
ISLAMABAD 486 0 0
Амстердам (Схипхол) 474 0 0
Тбилиси (Шота Руставели) 464 0 0
KATHMANDU 461 0 0
Chennai 442 0 0
Beirut 440 0 0
Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 440 0 0
Милан (Мальпенса) 426 0 0
Москва (Домодедово) 422 0 0
Москва (Внуково) 414 0 0
Lahore 403 0 0
Manchester 395 0 0
MANILA 394 0 0
MAHE ISLAND 370 0 0
Баку (Heydar Aliyev) 367 0 0
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 359 0 0
Kozhikode 349 0 0
Багдад Инт. 347 0 0
Баку (Гейдар Алиев) 341 0 0
KABUL 339 0 0
Bengaluru 329 0 0
AHMEDABAD 322 0 0
Варшава (Фредерик Шопен) 301 0 0
Бухарест (Отопени) 298 0 0
Прага (Вацлав Гавел) 297 0 0
Минск (Минск-2) 297 0 0
Multan 288 0 0
Nairobi 282 0 0
SHANGHAI 280 0 0
Екатеринбург (Кольцово) 273 0 0
Москва (Шереметьево) 272 0 0
Гуанчжоу (Байюн) 269 0 0
Ереван (Звартноц) 260 0 0
Sialkot 259 0 0
Sydney 253 0 0
HONG KONG 253 0 0
Ханой (Нойбей) 252 0 0
Denpasar 244 0 0
Johannesburg 243 0 0
Mauritius 241 0 0
Цюрих (Цюрих) 241 0 0
Будапешт (Ференц Лист) 235 0 0
Астана (Нурсултан Назарбаев) 235 0 0
Пекин (Шоуду) 234 0 0
Атенс (Атенс-Бен Эпс) 232 0 0
ENTEBBE 219 0 0
Ташкент (Ташкент) 216 0 0
Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) 205 0 0
Mangalore 205 0 0
Amritsar 205 0 0
Вена (Швехат) 190 0 0
Душанбе (Душанбе) 189 0 0
CASABLANCA 185 0 0
Chittagong 184 0 0
SEOUL 181 0 0
Faisalabad 179 0 0
Zanzibar 179 0 0
Рим (Фьюмичино) 175 0 0
Melbourne 172 0 0
Tokyo 169 0 0
Brisbane 168 0 0
Cape Town 165 0 0
Kolkata 164 0 0
Thiruvananthapuram 164 0 0
New York 164 0 0
Лиссабон (Лиссабон) 163 0 0
Торонто (Пирсон) 162 0 0
Барселона (Эль-Прат) 161 0 0
Брюссель (Брюссель) 161 0 0
Peshawar 161 0 0
Birmingham 161 0 0
DUBLIN 160 0 0
Гамбург (Гамбург) 160 0 0
Дюссельдорф (Дюссельдорф) 160 0 0
Женева (Женева) 159 0 0
Санкт-Петербург (Пулково) 150 0 0
ALGIERS 149 0 0
Dar Es Salaam 149 0 0
Lucknow 143 0 0
Tabuk 141 0 0
Krabi 141 0 0
Ларнака (Ларнака) 133 0 0
Erbil 131 0 0
Basra 128 0 0
Анталья (Анталья) 128 0 0
Lar 125 0 0
Salalah 124 0 0
Kannur 122 0 0
Asmara 117 0 0
Казань (Казань) 116 0 0
Madurai 112 0 0
SHIRAZ 110 0 0
Минеральные Воды (Минеральные Воды) 110 0 0
София (София) 109 0 0
Краков (Краков) 106 0 0
Mashad 106 0 0
Самара (Курумоч) 101 0 0
Lyon 101 0 0
Новосибирск (Толмачёво) 100 0 0
Port Sudan 98 0 0
Мадрид (Барахас) 96 0 0
Alexandria 95 0 0
Jaipur 94 0 0
Giza 92 0 0
Chengdu Tianfu 90 0 0
Бишкек (Манас) 89 0 0
Mombasa 87 0 0
OSAKA 86 0 0
Durban 85 0 0
Dallas 84 0 0
Perth 84 0 0
Accra 84 0 0
Taipei 84 0 0
Montreal 84 0 0
Auckland 83 0 0
Lusaka 83 0 0
Dulles 83 0 0
Tiruchirappalli 83 0 0
Ho Chi Minh City 83 0 0
Cologne 82 0 0
Gassim 82 0 0
Qeshm Island 81 0 0
ASHGABAT 80 0 0
HOUSTON 79 0 0
Newcastle 79 0 0
Boston 79 0 0
Miami 79 0 0
San Francisco 79 0 0
Chicago 79 0 0
Al-Najaf 79 0 0
Abha 79 0 0
Nice 79 0 0
Стокгольм (Арланда) 79 0 0
Копенгаген (Каструп) 79 0 0
Oslo 78 0 0
Chandigarh 78 0 0
Sao Paulo 78 0 0
Glasgow 78 0 0
VENICE 78 0 0
Naples 77 0 0
Любляна (Любляна) 76 0 0
Newark 76 0 0
Leipzig/Halle 76 0 0
Los Angeles 76 0 0
Pune 76 0 0
Bandar Abbas 76 0 0
Hargeisa 74 0 0
UTAPAO 74 0 0
Kigali 72 0 0
Bologna 69 0 0
Seattle 68 0 0
Загреб (Загреб) 68 0 0
Surat Gujarat 67 0 0
Mogadishu 66 0 0
Louisville 61 0 0
Orlando 58 0 0
TUNIS 58 0 0
Sulaimaniyah 57 0 0
Luanda 57 0 0
Penang 54 0 0
Рига (Рига) 54 0 0
Taif 53 0 0
Quetta 51 0 0
Сараево (Батмир) 51 0 0
Damascus 51 0 0
Goa 48 0 0
Махачкала (Уйташ) 48 0 0
Уфа (Уфа) 48 0 0
Dakar 47 0 0
Rio De Janeiro 45 0 0
SHENZHEN 41 0 0
Yangon 40 0 0
Hail 40 0 0
Анкара (Эсенбога) 40 0 0
Jazan 39 0 0
Chongqing 36 0 0
Берлин (Шенефельд) 36 0 0
Самарканд (Самарканд) 35 0 0
Salzburg 35 0 0
Bhubaneswar 34 0 0
Qingdao 33 0 0
Bandar Seri Begawan 33 0 0
Juba 33 0 0
Xian 33 0 0
POZNAN 33 0 0
Тирана (Ринас) 33 0 0
Измир (Аднан Мендерес) 32 0 0
CATANIA 32 0 0
Djibouti 32 0 0
Vancouver 32 0 0
Nejran 31 0 0
Wuhan 31 0 0
PISA 31 0 0
MARSEILLE 31 0 0
Kunming 31 0 0
ISFAHAN 30 0 0
Yanbu 30 0 0
Ahwaz 27 0 0
Ханчжоу (Ханчжоу) 26 0 0
Хельсинки (Вантаа) 25 0 0
Шымкент (Шымкент) 24 0 0
Mitiga, Tripoli 23 0 0
Qaisumah 23 0 0
Hofuf 23 0 0
Kandahar 23 0 0
Neom Bay 23 0 0
Al Ula 23 0 0
Bossaso 22 0 0
Фергана (Фергана) 22 0 0
Трабзон (Трабзон) 22 0 0
Волгоград (Гумрак) 22 0 0
Дубай (Дубай) 22 0 0
Angeles 21 0 0
Вильнюс (Вильнюс) 19 0 0
Bratislava 16 0 0
Штутгарт (Штутгарт) 16 0 0
Chah Bahar 13 0 0
Indore 12 0 0
Sylhet 12 0 0
Yinchuan 9 0 0
Khujand 8 0 0
Абу-Даби (Абу-Даби) 5 0 0
Benghazi 5 0 0
Leicestershire 4 0 0
Улан-Батор (Улан-Батор) 4 0 0
Шарджа (Шарджа) 3 0 0
Актюбинск (Актобе) 3 0 0
AL-FUJAIRAH 3 0 0
URUMQI 3 0 0
Ras al-Khaimah 3 0 0
Al Ain 3 0 0
Al Asad Air Base 3 0 0
Rhodes 2 0 0
Кишинёв (Кишинёв) 2 0 0
Актау (Актау) 2 0 0
Атырау (Атырау) 2 0 0
Malta 1 0 0
Liege 1 0 0
Grenoble 1 0 0
Marrakech 1 0 0
Montpellier 1 0 0
Rio Sidra 1 0 0
Finkenwerder 1 0 0
Авиакомпания Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Emirates 24852 0 0
Flydubai 9878 0 0
Air Canada 2190 0 0
United Airlines 1684 0 0
IndiGo 1267 0 0
Saudia 1152 0 0
Air Mauritius 1075 0 0
TAP Portugal 1063 0 0
Nas Air 1035 0 0
Air India Express 988 0 0
Ethiopian Airlines 943 0 0
Garuda Indonesia 908 0 0
Air India 851 0 0
Gulf Air 835 0 0
Аэрофлот 793 0 0
Pakistan International Airlines 784 0 0
China Southern Airlines 716 0 0
SpiceJet 694 0 0
KD Air 561 0 0
South African Airways 498 0 0
Singapore Airlines 482 0 0
Oman Air 425 0 0
Qatar Airways 416 0 0
Royal Brunei 400 0 0
Airblue 382 0 0
Turkish Airlines 369 0 0
KLM 356 0 0
Songbird Airways 340 0 0
Srilankan Airlines 321 0 0
Kuwait Airways 319 0 0
Air France 293 0 0
Korean Air 289 0 0
SmartWings 286 0 0
S7 Airlines 273 0 0
Aegean Airlines 270 0 0
Jazeera Airways 262 0 0
Cathay Pacific 259 0 0
Japan Airlines 254 0 0
Mahan Airlines 250 0 0
ASKY Airlines 249 0 0
IBERIA 245 0 0
Aer Lingus 244 0 0
Эйр Астана (Air Astana) 242 0 0
Egyptair 240 0 0
China Eastern Airlines 222 0 0
Delta Air Lines 222 0 0
Royal Jordanian 218 0 0
Iraqi Airways 216 0 0
airBaltic 207 0 0
Middle East Airlines 190 0 0
Hahn Air 179 0 0
All Nippon Airways 169 0 0
Thai Airways 168 0 0
American Airlines 168 0 0
British Airways 164 0 0
LOT Polish Airlines 148 0 0
Азербайджанские авиалинии (Azal) 146 0 0
Air China 145 0 0
US-Bangla Airlines 134 0 0
Jeju Air 132 0 0
Qeshm Air 130 0 0
Wizz Air 125 0 0
Israir Airlines 123 0 0
Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) 112 0 0
Transavia 111 0 0
Kam Air 111 0 0
A.p.g. Distribution Systems 110 0 0
Royal Air Maroc 101 0 0
Air East 99 0 0
Sun Express 97 0 0
Hi Fly 94 0 0
X1 89 0 0
Himalaya Airlines 88 0 0
Lufthansa 88 0 0
Biman Bangladesh Airlines 87 0 0
Ariana Afghan Airlines 85 0 0
Somon Air 85 0 0
Cebu Pacific 83 0 0
Vistara 83 0 0
Air New Zealand 82 0 0
UPS 81 0 0
FITS Aviation (Pvt) Ltd 79 0 0
Kenya Airways 71 0 0
RwandAir 71 0 0
Iran Air Tours 69 0 0
AirAsia India 68 0 0
Fly Baghdad Airlines 68 0 0
Sichuan Airlines 67 0 0
Air Algerie 65 0 0
Swiss International Air Lines 65 0 0
Czech Airlines 64 0 0
Белавиа 64 0 0
FlexFlight 64 0 0
DHL Air Limited 63 0 0
Tunisair 59 0 0
Kenn Borek Air Ltd. 58 0 0
Eurowings 55 0 0
BADR AIRLINES 55 0 0
Syrian Arab Airlines 49 0 0
Tarco Air 49 0 0
Uganda Airlines 49 0 0
Iran Air 46 0 0
Cyprus Airways 45 0 0
Valuair 43 0 0
LC Busre SAC 42 0 0
Virgin Atlantic 38 0 0
Myanmar Airways International 38 0 0
Royal Nepal Airlines 38 0 0
Malindo Air 34 0 0
Hex Air 34 0 0
Transavia 34 0 0
Alitalia 30 0 0
Finnair 28 0 0
Arkia 28 0 0
Азимут 27 0 0
Fuji Dream Airlines 25 0 0
Туркменские авиалинии 25 0 0
Batik Air 24 0 0
Air Sunshine Inc. 24 0 0
Daallo Airlines 16 0 0
VVB Aviation Malta 13 0 0
Air Tanzania 11 0 0
SkyUp Airlines 9 0 0
World Ticket Ltd 9 0 0
Air Antilles Express 8 0 0
Tus Airways 7 0 0
Skywings Asia Airlines Co., Ltd. 7 0 0
FedEx 6 0 0
Skypower Express Airways 5 0 0
SmartLynx Airlines 5 0 0
CanJet 5 0 0
Iranian Naft Airlines 4 0 0
BH AIR 3 0 0
Fly One 2 0 0
Blue Air 2 0 0
Virgin Australia 2 0 0
0E 1 0 0
Fiji Airways 1 0 0
JetBlue Airways 1 0 0
Malaysia Airlines 1 0 0
Air Moorea 1 0 0
Scandinavian Airlines 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ