Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АЭРОПОРТЕ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  РАСПИСАНИЕ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ПОГОДА |  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  СОБЫТИЯ |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АЭРОПОРТЫ | 

АЭРОПОРТ: ДУБАЙ (ДУБАЙ)

БИЛЕТЫ

СТРАНА: ОАЭ
ГОРОД: Дубай

КОД IATA: DXB
КОД ICAO: OMDB
ДОЛГОТА: 55.364444
ШИРОТА: 25.252778
ДЛИНА ВПП: 4000
ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ: 19
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ТЕМПЕРАТУРА: 30 C
ВЛАЖНОСТЬ: 46 %
ОБЛАЧНОСТЬ: 0 %
ВИДИМОСТЬ: 10 км
(Подробный прогноз)

СОСТОЯНИЕ: Солнечно
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА: Северо-Западный
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 15,1 км/ч
ПОРЫВЫ ВЕТРА: 22,3 км/ч

Количество рейсов в день

Направление: [ВЫЛЕТ] [ПРИЛЕТ]



Маршруты

Авиакомпании

Аэропорт Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Riyadh 2468 0 0
Стамбул (Ататюрк) 2034 0 0
LONDON 1874 0 0
Jeddah 1861 0 0
BAHRAIN 1832 0 0
MUSCAT 1393 0 0
Kuwait 1330 0 0
Mumbai 1319 0 0
Addis Ababa 1201 0 0
Дели (Индира Ганди) 1199 0 0
Бангкок (Суварнабхуми) 1173 0 0
Тель-Авив (Бен Гурион) 1135 0 0
Каир (Каир) 1011 0 0
DAMMAM 1008 0 0
Karachi 969 0 0
MOSCOW 968 0 0
Доха (Доха) 883 0 0
Colombo 829 0 0
Париж (Шарль де Голль) 796 0 0
Тегеран (Имам Хомейни) 767 0 0
Dhaka 743 0 0
Амман (Marka International Airport) 630 0 0
Пхукет (Пхукет) 592 0 0
Male 581 0 0
Сингапур (Чанги) 570 0 0
Kochi 555 0 0
Медина (Медина) 553 0 0
Белград (Никола Теслa) 521 0 0
Алматы (Алматы) 501 0 0
Hyderabad 492 0 0
Jakarta 489 0 0
ISLAMABAD 485 0 0
Амстердам (Схипхол) 471 0 0
Тбилиси (Шота Руставели) 463 0 0
KATHMANDU 460 0 0
Chennai 440 0 0
Beirut 438 0 0
Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 438 0 0
Милан (Мальпенса) 427 0 0
Москва (Домодедово) 423 0 0
Москва (Внуково) 413 0 0
Lahore 404 0 0
Manchester 395 0 0
MANILA 394 0 0
MAHE ISLAND 367 0 0
Баку (Heydar Aliyev) 366 0 0
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 357 0 0
Kozhikode 348 0 0
Багдад Инт. 346 0 0
Баку (Гейдар Алиев) 342 0 0
KABUL 339 0 0
Bengaluru 328 0 0
AHMEDABAD 321 0 0
Варшава (Фредерик Шопен) 302 0 0
Бухарест (Отопени) 296 0 0
Прага (Вацлав Гавел) 295 0 0
Минск (Минск-2) 295 0 0
Multan 289 0 0
Nairobi 281 0 0
SHANGHAI 281 0 0
Екатеринбург (Кольцово) 273 0 0
Москва (Шереметьево) 272 0 0
Гуанчжоу (Байюн) 266 0 0
Ереван (Звартноц) 259 0 0
Sialkot 256 0 0
Sydney 252 0 0
HONG KONG 252 0 0
Ханой (Нойбей) 252 0 0
Denpasar 243 0 0
Johannesburg 242 0 0
Цюрих (Цюрих) 240 0 0
Mauritius 239 0 0
Будапешт (Ференц Лист) 238 0 0
Пекин (Шоуду) 233 0 0
Астана (Нурсултан Назарбаев) 233 0 0
Атенс (Атенс-Бен Эпс) 232 0 0
ENTEBBE 219 0 0
Ташкент (Ташкент) 217 0 0
Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) 204 0 0
Amritsar 204 0 0
Mangalore 203 0 0
Вена (Швехат) 190 0 0
Душанбе (Душанбе) 188 0 0
CASABLANCA 186 0 0
Chittagong 183 0 0
SEOUL 181 0 0
Faisalabad 179 0 0
Zanzibar 177 0 0
Рим (Фьюмичино) 175 0 0
Melbourne 171 0 0
Tokyo 169 0 0
Brisbane 167 0 0
Kolkata 164 0 0
Thiruvananthapuram 164 0 0
Cape Town 163 0 0
New York 163 0 0
Лиссабон (Лиссабон) 162 0 0
Торонто (Пирсон) 162 0 0
Birmingham 162 0 0
Барселона (Эль-Прат) 161 0 0
Брюссель (Брюссель) 161 0 0
Гамбург (Гамбург) 160 0 0
Дюссельдорф (Дюссельдорф) 160 0 0
Peshawar 160 0 0
DUBLIN 159 0 0
Женева (Женева) 159 0 0
Санкт-Петербург (Пулково) 150 0 0
Dar Es Salaam 150 0 0
ALGIERS 149 0 0
Tabuk 141 0 0
Lucknow 140 0 0
Krabi 139 0 0
Ларнака (Ларнака) 132 0 0
Erbil 130 0 0
Basra 129 0 0
Анталья (Анталья) 126 0 0
Lar 124 0 0
Salalah 124 0 0
Kannur 122 0 0
Казань (Казань) 117 0 0
Asmara 116 0 0
Madurai 113 0 0
Минеральные Воды (Минеральные Воды) 110 0 0
SHIRAZ 109 0 0
София (София) 108 0 0
Краков (Краков) 107 0 0
Mashad 106 0 0
Новосибирск (Толмачёво) 100 0 0
Самара (Курумоч) 100 0 0
Lyon 100 0 0
Port Sudan 99 0 0
Alexandria 96 0 0
Мадрид (Барахас) 95 0 0
Jaipur 94 0 0
Giza 92 0 0
Бишкек (Манас) 89 0 0
Chengdu Tianfu 89 0 0
Mombasa 87 0 0
OSAKA 86 0 0
Montreal 85 0 0
Durban 85 0 0
Lusaka 84 0 0
Perth 84 0 0
Taipei 84 0 0
Dallas 84 0 0
Dulles 83 0 0
Tiruchirappalli 83 0 0
Accra 83 0 0
Ho Chi Minh City 83 0 0
Auckland 82 0 0
Gassim 82 0 0
ASHGABAT 82 0 0
Qeshm Island 81 0 0
Cologne 81 0 0
Стокгольм (Арланда) 79 0 0
Al-Najaf 79 0 0
Abha 79 0 0
Newcastle 79 0 0
Boston 79 0 0
Miami 79 0 0
San Francisco 79 0 0
Chicago 78 0 0
Glasgow 78 0 0
HOUSTON 78 0 0
VENICE 78 0 0
Chandigarh 78 0 0
Копенгаген (Каструп) 78 0 0
Nice 78 0 0
Oslo 78 0 0
Naples 77 0 0
Sao Paulo 77 0 0
Leipzig/Halle 76 0 0
Los Angeles 76 0 0
Pune 76 0 0
Bandar Abbas 75 0 0
Newark 75 0 0
Любляна (Любляна) 75 0 0
Hargeisa 73 0 0
Kigali 72 0 0
UTAPAO 72 0 0
Bologna 69 0 0
Seattle 67 0 0
Загреб (Загреб) 67 0 0
Surat Gujarat 66 0 0
Mogadishu 65 0 0
Louisville 61 0 0
Sulaimaniyah 58 0 0
TUNIS 58 0 0
Orlando 57 0 0
Luanda 57 0 0
Penang 54 0 0
Рига (Рига) 53 0 0
Taif 52 0 0
Quetta 52 0 0
Сараево (Батмир) 50 0 0
Damascus 50 0 0
Махачкала (Уйташ) 48 0 0
Goa 47 0 0
Dakar 47 0 0
Уфа (Уфа) 46 0 0
Rio De Janeiro 45 0 0
Yangon 41 0 0
SHENZHEN 41 0 0
Анкара (Эсенбога) 40 0 0
Jazan 39 0 0
Hail 39 0 0
Bhubaneswar 35 0 0
Chongqing 35 0 0
Берлин (Шенефельд) 35 0 0
Самарканд (Самарканд) 34 0 0
Тирана (Ринас) 34 0 0
Xian 34 0 0
Salzburg 34 0 0
POZNAN 34 0 0
Juba 34 0 0
Bandar Seri Begawan 33 0 0
Qingdao 32 0 0
Djibouti 32 0 0
CATANIA 32 0 0
Измир (Аднан Мендерес) 32 0 0
PISA 31 0 0
MARSEILLE 31 0 0
Wuhan 31 0 0
Vancouver 31 0 0
Yanbu 30 0 0
Nejran 30 0 0
Kunming 30 0 0
ISFAHAN 29 0 0
Ahwaz 27 0 0
Ханчжоу (Ханчжоу) 26 0 0
Хельсинки (Вантаа) 25 0 0
Kandahar 24 0 0
Neom Bay 23 0 0
Al Ula 23 0 0
Шымкент (Шымкент) 23 0 0
Дубай (Дубай) 23 0 0
Qaisumah 23 0 0
Hofuf 23 0 0
Mitiga, Tripoli 22 0 0
Волгоград (Гумрак) 22 0 0
Фергана (Фергана) 22 0 0
Трабзон (Трабзон) 22 0 0
Bossaso 22 0 0
Angeles 20 0 0
Вильнюс (Вильнюс) 19 0 0
Bratislava 16 0 0
Штутгарт (Штутгарт) 16 0 0
Chah Bahar 12 0 0
Indore 12 0 0
Sylhet 12 0 0
Yinchuan 9 0 0
Khujand 8 0 0
Абу-Даби (Абу-Даби) 8 0 0
Benghazi 6 0 0
Leicestershire 4 0 0
Ras al-Khaimah 4 0 0
Al Ain 3 0 0
Al Asad Air Base 3 0 0
AL-FUJAIRAH 3 0 0
URUMQI 3 0 0
Актюбинск (Актобе) 3 0 0
Шарджа (Шарджа) 3 0 0
Улан-Батор (Улан-Батор) 3 0 0
Rhodes 2 0 0
Атырау (Атырау) 2 0 0
Кишинёв (Кишинёв) 2 0 0
Актау (Актау) 2 0 0
Malta 1 0 0
Liege 1 0 0
Grenoble 1 0 0
Marrakech 1 0 0
Montpellier 1 0 0
Rio Sidra 1 0 0
Finkenwerder 1 0 0
Авиакомпания Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Emirates 24798 0 0
Flydubai 9859 0 0
Air Canada 2186 0 0
United Airlines 1679 0 0
IndiGo 1266 0 0
Saudia 1144 0 0
Air Mauritius 1073 0 0
TAP Portugal 1062 0 0
Nas Air 1025 0 0
Air India Express 982 0 0
Ethiopian Airlines 934 0 0
Garuda Indonesia 909 0 0
Air India 844 0 0
Gulf Air 833 0 0
Аэрофлот 791 0 0
Pakistan International Airlines 782 0 0
China Southern Airlines 714 0 0
SpiceJet 695 0 0
KD Air 558 0 0
South African Airways 497 0 0
Singapore Airlines 482 0 0
Oman Air 426 0 0
Qatar Airways 413 0 0
Royal Brunei 398 0 0
Airblue 383 0 0
Turkish Airlines 368 0 0
KLM 354 0 0
Songbird Airways 341 0 0
Srilankan Airlines 323 0 0
Kuwait Airways 318 0 0
Air France 293 0 0
Korean Air 287 0 0
SmartWings 282 0 0
S7 Airlines 273 0 0
Aegean Airlines 269 0 0
Cathay Pacific 260 0 0
Jazeera Airways 260 0 0
Japan Airlines 253 0 0
Mahan Airlines 250 0 0
ASKY Airlines 249 0 0
IBERIA 243 0 0
Aer Lingus 242 0 0
Эйр Астана (Air Astana) 241 0 0
Egyptair 239 0 0
China Eastern Airlines 223 0 0
Delta Air Lines 221 0 0
Royal Jordanian 217 0 0
Iraqi Airways 217 0 0
airBaltic 208 0 0
Middle East Airlines 191 0 0
Hahn Air 180 0 0
All Nippon Airways 168 0 0
Thai Airways 168 0 0
American Airlines 167 0 0
British Airways 162 0 0
LOT Polish Airlines 146 0 0
Азербайджанские авиалинии (Azal) 146 0 0
Air China 144 0 0
US-Bangla Airlines 134 0 0
Jeju Air 131 0 0
Qeshm Air 130 0 0
Wizz Air 125 0 0
Israir Airlines 123 0 0
Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) 113 0 0
Kam Air 112 0 0
A.p.g. Distribution Systems 110 0 0
Transavia 109 0 0
Royal Air Maroc 100 0 0
Air East 100 0 0
Sun Express 97 0 0
Hi Fly 94 0 0
X1 89 0 0
Himalaya Airlines 88 0 0
Lufthansa 88 0 0
Biman Bangladesh Airlines 87 0 0
Ariana Afghan Airlines 85 0 0
Somon Air 85 0 0
Cebu Pacific 83 0 0
Vistara 83 0 0
UPS 82 0 0
Air New Zealand 82 0 0
FITS Aviation (Pvt) Ltd 79 0 0
Kenya Airways 71 0 0
RwandAir 71 0 0
Iran Air Tours 70 0 0
Fly Baghdad Airlines 68 0 0
Sichuan Airlines 67 0 0
AirAsia India 66 0 0
Air Algerie 65 0 0
Swiss International Air Lines 64 0 0
FlexFlight 64 0 0
Czech Airlines 63 0 0
Белавиа 63 0 0
DHL Air Limited 62 0 0
Tunisair 59 0 0
Kenn Borek Air Ltd. 58 0 0
BADR AIRLINES 56 0 0
Eurowings 54 0 0
Tarco Air 49 0 0
Uganda Airlines 49 0 0
Syrian Arab Airlines 48 0 0
Iran Air 47 0 0
Valuair 45 0 0
Cyprus Airways 44 0 0
LC Busre SAC 41 0 0
Myanmar Airways International 39 0 0
Royal Nepal Airlines 38 0 0
Virgin Atlantic 38 0 0
Hex Air 34 0 0
Malindo Air 34 0 0
Transavia 33 0 0
Alitalia 31 0 0
Arkia 30 0 0
Finnair 27 0 0
Азимут 27 0 0
Туркменские авиалинии 26 0 0
Fuji Dream Airlines 25 0 0
Batik Air 23 0 0
Air Sunshine Inc. 23 0 0
Daallo Airlines 16 0 0
VVB Aviation Malta 12 0 0
Air Tanzania 12 0 0
SkyUp Airlines 9 0 0
Air Antilles Express 9 0 0
World Ticket Ltd 9 0 0
Tus Airways 7 0 0
Skywings Asia Airlines Co., Ltd. 7 0 0
Skypower Express Airways 6 0 0
SmartLynx Airlines 5 0 0
CanJet 5 0 0
FedEx 5 0 0
Iranian Naft Airlines 4 0 0
BH AIR 3 0 0
Fly One 2 0 0
Blue Air 2 0 0
Virgin Australia 2 0 0
0E 1 0 0
Fiji Airways 1 0 0
JetBlue Airways 1 0 0
Air Moorea 1 0 0
Scandinavian Airlines 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Malaysia Airlines 1 0 0
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ