Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АЭРОПОРТЕ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  РАСПИСАНИЕ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ПОГОДА |  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  СОБЫТИЯ |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АЭРОПОРТЫ | 

АЭРОПОРТ: СТАМБУЛ (АТАТЮРК)

БИЛЕТЫ

СТРАНА: Турция
ГОРОД: Стамбул

КОД IATA: IST
КОД ICAO: LTBA
ДОЛГОТА: 28.814606
ШИРОТА: 40.976922
ДЛИНА ВПП: 3000
ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ: 50
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ТЕМПЕРАТУРА: 13 C
ВЛАЖНОСТЬ: 94 %
ОБЛАЧНОСТЬ: 75 %
ВИДИМОСТЬ: 7 км
(Подробный прогноз)

СОСТОЯНИЕ: Легкий дождь
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА: Северо-Северо-Восточный
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 20,2 км/ч
ПОРЫВЫ ВЕТРА: 45,9 км/ч

Количество рейсов в день

Направление: [ВЫЛЕТ] [ПРИЛЕТ]



Маршруты

Авиакомпании

Аэропорт Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Анталья (Анталья) 5099 0 0
LONDON 4153 0 0
Анкара (Эсенбога) 3195 0 0
Измир (Аднан Мендерес) 3134 0 0
Париж (Шарль де Голль) 2348 0 0
Дубай (Дубай) 2337 0 0
Амстердам (Схипхол) 1926 0 0
Adana 1633 0 0
Атенс (Атенс-Бен Эпс) 1589 0 0
Тегеран (Имам Хомейни) 1537 0 0
Рим (Фьюмичино) 1384 0 0
MOSCOW 1256 0 0
Доха (Доха) 1215 0 0
Цюрих (Цюрих) 1214 0 0
New York 1201 0 0
Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 1194 0 0
Каир (Каир) 1159 0 0
Копенгаген (Каструп) 1106 0 0
Kayseri 1102 0 0
Сочи (Адлер) (Адлер) 1084 0 0
Мадрид (Барахас) 1036 0 0
Женева (Женева) 996 0 0
Милан (Мальпенса) 992 0 0
Алматы (Алматы) 990 0 0
Бангкок (Суварнабхуми) 954 0 0
Баку (Heydar Aliyev) 952 0 0
Белград (Никола Теслa) 950 0 0
Jeddah 909 0 0
Газиантеп (Газиантеп) 896 0 0
Барселона (Эль-Прат) 887 0 0
Тбилиси (Шота Руставели) 863 0 0
Брюссель (Брюссель) 857 0 0
Тель-Авив (Бен Гурион) 813 0 0
Москва (Внуково) 785 0 0
Oslo 725 0 0
Дюссельдорф (Дюссельдорф) 718 0 0
Стокгольм (Арланда) 690 0 0
Manchester 690 0 0
Санкт-Петербург (Пулково) 679 0 0
Chicago 675 0 0
Вена (Швехат) 665 0 0
Берлин (Шенефельд) 641 0 0
Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) 631 0 0
Будапешт (Ференц Лист) 629 0 0
Прага (Вацлав Гавел) 584 0 0
Амман (Marka International Airport) 575 0 0
Лиссабон (Лиссабон) 572 0 0
Бодрум (Милас) 550 0 0
Kuwait 545 0 0
Трабзон (Трабзон) 536 0 0
Москва (Шереметьево) 525 0 0
Даламан (Даламан) 517 0 0
Хельсинки (Вантаа) 510 0 0
BAHRAIN 507 0 0
ALGIERS 505 0 0
Сингапур (Чанги) 504 0 0
Баку (Гейдар Алиев) 495 0 0
Dulles 489 0 0
Бишкек (Манас) 488 0 0
Абу-Даби (Абу-Даби) 482 0 0
Birmingham 482 0 0
Beirut 480 0 0
Mitiga, Tripoli 472 0 0
Ercan 471 0 0
София (София) 469 0 0
Гамбург (Гамбург) 468 0 0
Медина (Медина) 428 0 0
Бухарест (Отопени) 414 0 0
SAMSUN 413 0 0
Los Angeles 412 0 0
Минеральные Воды (Минеральные Воды) 407 0 0
Ташкент (Ташкент) 406 0 0
Konya 400 0 0
TUNIS 396 0 0
VENICE 391 0 0
Boston 383 0 0
Lyon 375 0 0
Багдад Инт. 365 0 0
Салоники (Салоники) 360 0 0
Cologne 357 0 0
CASABLANCA 353 0 0
Варшава (Фредерик Шопен) 347 0 0
Gazipasa 336 0 0
Riyadh 328 0 0
Tokyo 327 0 0
VAN 326 0 0
DIYARBAKIR 322 0 0
Nairobi 322 0 0
Malta 319 0 0
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 312 0 0
Штутгарт (Штутгарт) 305 0 0
Минск (Минск-2) 295 0 0
Шарм-эль-Шейх (Офира) 293 0 0
Miami 289 0 0
Porto 289 0 0
Erbil 281 0 0
GOTHENBURG 281 0 0
Хургада (Хургада) 281 0 0
Atlanta 280 0 0
Дели (Индира Ганди) 278 0 0
Mumbai 263 0 0
San Francisco 262 0 0
Торонто (Пирсон) 258 0 0
Nice 253 0 0
Gulyali 249 0 0
NEVSEHIR 249 0 0
Hanover 249 0 0
SEOUL 248 0 0
Golgen 243 0 0
Подгорица (Подгорица) 239 0 0
Sao Paulo 234 0 0
ASHGABAT 231 0 0
Тирана (Ринас) 225 0 0
HOUSTON 217 0 0
Bologna 216 0 0
MUSCAT 216 0 0
Астана (Нурсултан Назарбаев) 213 0 0
Erzurum 211 0 0
Тиват (Тиват) 206 0 0
Edinburgh 202 0 0
DENIZLI 199 0 0
VALENCIA 198 0 0
Пхукет (Пхукет) 198 0 0
HONG KONG 197 0 0
Elazig 197 0 0
Mardin 194 0 0
Вильнюс (Вильнюс) 192 0 0
Malatya 189 0 0
Сараево (Батмир) 187 0 0
Batman 184 0 0
Addis Ababa 181 0 0
DUBLIN 172 0 0
Sivas 168 0 0
Загреб (Загреб) 167 0 0
LUXEMBOURG 165 0 0
Nuremberg 165 0 0
SHANGHAI 164 0 0
Malaga 162 0 0
Пекин (Шоуду) 158 0 0
Базель (Мюлуз) 156 0 0
Скопье (Скопье) 156 0 0
Kahramanmaras 155 0 0
Любляна (Любляна) 155 0 0
Naples 154 0 0
Екатеринбург (Кольцово) 149 0 0
Leipzig/Halle 148 0 0
MARSEILLE 146 0 0
Dhaka 146 0 0
Душанбе (Душанбе) 145 0 0
MANILA 144 0 0
Рига (Рига) 142 0 0
Tabriz 138 0 0
Taipei 132 0 0
Cancun 130 0 0
Maastricht 129 0 0
Panama City 128 0 0
Mashad 128 0 0
Самарканд (Самарканд) 125 0 0
Шарджа (Шарджа) 124 0 0
Lagos 124 0 0
Dakar 123 0 0
Karachi 122 0 0
Казань (Казань) 121 0 0
Cizre 121 0 0
Igdir 118 0 0
Adiyaman 118 0 0
Pristina 117 0 0
Mus 116 0 0
DAMMAM 115 0 0
TOULOUSE 113 0 0
Москва (Домодедово) 112 0 0
Alexandria 111 0 0
Таллин (Юлемисте) 110 0 0
KARS 109 0 0
ISLAMABAD 109 0 0
Accra 109 0 0
ENTEBBE 107 0 0
Jakarta 103 0 0
Billund 101 0 0
Oran 100 0 0
Гуанчжоу (Байюн) 97 0 0
Dallas 97 0 0
Abidjan 96 0 0
SHIRAZ 96 0 0
Caracas 95 0 0
Basra 94 0 0
Constantine 93 0 0
Varna 93 0 0
Johannesburg 92 0 0
MISURATA 90 0 0
Newark 89 0 0
Москва (Жуковский) 87 0 0
Bremen 87 0 0
Erzincan 87 0 0
Cape Town 86 0 0
Montreal 85 0 0
Lahore 84 0 0
Батуми (Батуми) 84 0 0
Dar Es Salaam 84 0 0
Zanzibar 83 0 0
Agri 83 0 0
Улан-Батор (Улан-Батор) 83 0 0
Colombo 83 0 0
Mauritius 82 0 0
Seattle 81 0 0
Marrakech 81 0 0
Kastamonu 80 0 0
Cluj-Napoca 80 0 0
Chengdu Tianfu 80 0 0
Antakya 79 0 0
Hyderabad 79 0 0
Salzburg 79 0 0
Грозный (Грозный) 79 0 0
CATANIA 78 0 0
Benghazi 78 0 0
Ouagadougou 76 0 0
ISFAHAN 75 0 0
Merzifon 75 0 0
Краков (Краков) 74 0 0
Tokat 73 0 0
Nouakchott 71 0 0
Male 71 0 0
Edremit 68 0 0
Sinop 67 0 0
Chennai 66 0 0
Bingol 66 0 0
Ереван (Звартноц) 66 0 0
Linz 65 0 0
Mogadishu 63 0 0
Bamako 63 0 0
Bilbao 62 0 0
Bari 61 0 0
Abuja 61 0 0
Denpasar 60 0 0
Ho Chi Minh City 60 0 0
KABUL 60 0 0
Djibouti 59 0 0
Yuksekova 59 0 0
Isparta 59 0 0
Kinshasa 58 0 0
Kutahya 57 0 0
Стамбул (Ататюрк) 57 0 0
Ханой (Нойбей) 56 0 0
OSAKA 56 0 0
Bengaluru 55 0 0
Волгоград (Гумрак) 53 0 0
Kirkuk 53 0 0
Siirt 51 0 0
Новосибирск (Толмачёво) 50 0 0
Владикавказ (Беслан) 50 0 0
Махачкала (Уйташ) 50 0 0
Bordeaux 49 0 0
NANTES 47 0 0
Palermo 47 0 0
Detroit 46 0 0
Chardzhev 46 0 0
Yaounde 44 0 0
Vancouver 43 0 0
Pointe Noire 43 0 0
Фергана (Фергана) 43 0 0
Ургенч (Ургенч) 42 0 0
Al-Najaf 42 0 0
Актау (Актау) 41 0 0
Taif 38 0 0
Douala 36 0 0
NIAMEY 36 0 0
KATHMANDU 35 0 0
CONSTANTA 34 0 0
Hazret Sultan 34 0 0
Zonguldak 34 0 0
IASI 33 0 0
Дубровник (Дубровник) 32 0 0
Бухара (Бухара) 32 0 0
Кишинёв (Кишинёв) 29 0 0
MAHE ISLAND 29 0 0
Strasbourg 29 0 0
Шымкент (Шымкент) 27 0 0
Liege 27 0 0
Fez 24 0 0
Canakkale 23 0 0
Nazluy-ye Jonubi 23 0 0
Columbus 23 0 0
Juba 23 0 0
Nis 22 0 0
Cotonou 22 0 0
Атырау (Атырау) 22 0 0
Asmara 21 0 0
Уфа (Уфа) 20 0 0
AQABA 18 0 0
Rovaniemi 18 0 0
ZARAGOZA 18 0 0
Leicestershire 18 0 0
Самара (Курумоч) 15 0 0
Актюбинск (Актобе) 15 0 0
Annaba 13 0 0
HAHN 12 0 0
Luanda 12 0 0
Libreville 12 0 0
Mazar-I-Sharif 11 0 0
Banjul 11 0 0
Ndjamena 11 0 0
Ставрополь (Ставрополь) 11 0 0
Bursa 10 0 0
Tangier 9 0 0
Shannon 7 0 0
Montpellier 6 0 0
Port Sudan 6 0 0
NAVOI 6 0 0
Tuzla 5 0 0
Khujand 5 0 0
Usak 4 0 0
Chalons-en-Champagne 4 0 0
El Arish 3 0 0
Kaunas 3 0 0
Нахичевань (Нахичевань) 2 0 0
Bratislava 2 0 0
Debrecen 2 0 0
Finkenwerder 2 0 0
La Romana 2 0 0
Ras al-Khaimah 2 0 0
La Coruna 2 0 0
VALLADOLID 1 0 0
Salamanca 1 0 0
Tekirdag 1 0 0
Chateauroux 1 0 0
Braunschweig 1 0 0
Bridgetown 1 0 0
Badajoz 1 0 0
Logrono 1 0 0
San Juan 1 0 0
PAMPLONA 1 0 0
OSTRAVA 1 0 0
OSTEND 1 0 0
CHENGDU 1 0 0
Cagliari 1 0 0
Мурманск (Мурманск) 1 0 0
Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) 1 0 0
Авиакомпания Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Turkish Airlines 29863 0 0
IndiGo 7228 0 0
Air Serbia 6389 0 0
Pakistan International Airlines 5300 0 0
Thai Airways 5049 0 0
Singapore Airlines 3147 0 0
Scandinavian Airlines 2560 0 0
RwandAir 2087 0 0
Malaysia Airlines 1971 0 0
Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) 1807 0 0
Gulf Air 1731 0 0
Egyptair 1718 0 0
Sichuan Airlines 1689 0 0
MIAT Mongolian Airlines 1583 0 0
TAP Portugal 1238 0 0
United Airlines 1148 0 0
LOT Polish Airlines 1103 0 0
Tarom 991 0 0
Asiana Airlines 986 0 0
MNG Airlines 951 0 0
Royal Air Maroc 917 0 0
Royal Jordanian 916 0 0
Air Canada 900 0 0
Аэрофлот 886 0 0
Avianca 720 0 0
Finnair 697 0 0
Air New Zealand 679 0 0
Oman Air 650 0 0
All Nippon Airways 634 0 0
JetBlue Airways 626 0 0
Aegean Airlines 495 0 0
Азербайджанские авиалинии (Azal) 457 0 0
Icelandair 436 0 0
Air Seychelles 419 0 0
Эйр Астана (Air Astana) 409 0 0
Royal Brunei 391 0 0
Победа 374 0 0
Wizz Air 371 0 0
Азимут 366 0 0
LATAM Chile 359 0 0
Emirates 341 0 0
Air Algerie 336 0 0
Alitalia 329 0 0
Srilankan Airlines 314 0 0
Mahan Airlines 311 0 0
Ethiopian Airlines 301 0 0
Etihad Airways 281 0 0
Saudia 275 0 0
ULS Airlines Cargo 270 0 0
Garuda Indonesia 251 0 0
ОАО "Авиакомпания "Россия" 248 0 0
Middle East Airlines 247 0 0
Kuwait Airways 240 0 0
Iran Air Tours 240 0 0
Iraqi Airways 228 0 0
Virgin Australia 212 0 0
Croatia Airlines 194 0 0
SNCF 181 0 0
Songbird Airways 175 0 0
Cathay Pacific 172 0 0
Air Malta 169 0 0
Air Europa 166 0 0
Qeshm Air 163 0 0
Malindo Air 158 0 0
British Airways 158 0 0
Delta Air Lines 152 0 0
ATA Airlines 146 0 0
Transavia 145 0 0
American Airlines 144 0 0
COPA Airlines 136 0 0
Interjet 134 0 0
SCAT 129 0 0
Lufthansa 129 0 0
airBaltic 121 0 0
Авиакомпания «Уральские авиалинии» 118 0 0
Wizz Air 118 0 0
Monarch Airlines 116 0 0
Air Albania 116 0 0
Qatar Airways 116 0 0
Afriqiyah Airways 113 0 0
ACT Havayollari A.S. 110 0 0
KLM 109 0 0
Valuair 108 0 0
S7 Airlines 107 0 0
Hahn Air 106 0 0
Iran Air 106 0 0
Transavia 106 0 0
Skypower Express Airways 97 0 0
Brindabella Airlines 90 0 0
IrAero 87 0 0
Белавиа 86 0 0
EVA Air 84 0 0
Meraj Air 84 0 0
Luxair 83 0 0
Tunisair 83 0 0
Utair 83 0 0
Flydubai 83 0 0
Somon Air 82 0 0
Iran Aseman Airlines 79 0 0
China Eastern Airlines 77 0 0
Kenya Airways 77 0 0
Nouvelair 76 0 0
BMI Regional 75 0 0
Freebird Airlines 75 0 0
Ред Вингс 75 0 0
Japan Airlines 74 0 0
Gol Transportes Aereos 74 0 0
Air Arabia 74 0 0
Hong Kong Airlines 72 0 0
Fly Baghdad Airlines 70 0 0
Jazeera Airways 68 0 0
PT Republic Express Airlines 66 0 0
UPS 66 0 0
Туркменские авиалинии 64 0 0
Southwind Airlines 62 0 0
FedEx 61 0 0
China Southern Airlines 59 0 0
Danish Air Transport 59 0 0
Aerocaribbean 58 0 0
Libyan Airlines 57 0 0
Air China 56 0 0
Korean Air 50 0 0
FlexFlight 50 0 0
Kam Air 48 0 0
Biman Bangladesh Airlines 47 0 0
Ariana Afghan Airlines 42 0 0
Taban Airlines 36 0 0
EasyJet 33 0 0
Fly One 33 0 0
Air Sunshine Inc. 26 0 0
Глобус 25 0 0
Hex Air 24 0 0
Avia Traffic Company 23 0 0
Fuji Dream Airlines 19 0 0
French Armed Forces 18 0 0
FlyOne Armenia 18 0 0
Israir Airlines 17 0 0
East African Safari Air 14 0 0
KD Air 14 0 0
LC Busre SAC 13 0 0
Air Arabia Maroc 13 0 0
Air France 12 0 0
Taquan Air 12 0 0
Buraq Air Transport (BRQ) 11 0 0
Aruba Airlines 9 0 0
Pacific Wings 7 0 0
Thomas Cook Airlines 6 0 0
BADR AIRLINES 6 0 0
Southern Air Inc. 5 0 0
World Ticket Ltd 4 0 0
Nas Air 4 0 0
JSC Kazaviaspas 3 0 0
Windrose Airlines 3 0 0
Bassaka Air Limited 3 0 0
Trade Air 2 0 0
Norwegian Air Shuttle 2 0 0
Scoot 2 0 0
Tailwind Airlines 2 0 0
Air Moorea 2 0 0
Transavia Denmark 1 0 0
SmartWings 1 0 0
Jordan Aviation 1 0 0
National Airlines 1 0 0
Neos 1 0 0
Siam Air 1 0 0
Vietnam Airlines 1 0 0
Virgin Atlantic 1 0 0
Aerotranscargo 1 0 0
SmartLynx Airlines 1 0 0
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ