Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АЭРОПОРТЕ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  РАСПИСАНИЕ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ПОГОДА |  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  СОБЫТИЯ |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АЭРОПОРТЫ | 

АЭРОПОРТ: СТАМБУЛ (АТАТЮРК)

БИЛЕТЫ

СТРАНА: Турция
ГОРОД: Стамбул

КОД IATA: IST
КОД ICAO: LTBA
ДОЛГОТА: 28.814606
ШИРОТА: 40.976922
ДЛИНА ВПП: 3000
ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ: 50
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ТЕМПЕРАТУРА: 18 C
ВЛАЖНОСТЬ: 77 %
ОБЛАЧНОСТЬ: 0 %
ВИДИМОСТЬ: 10 км
(Подробный прогноз)

СОСТОЯНИЕ: Солнечно
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА: Северный
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 3,6 км/ч
ПОРЫВЫ ВЕТРА: 6,8 км/ч

Количество рейсов в день

Направление: [ВЫЛЕТ] [ПРИЛЕТ]



Маршруты

Авиакомпании

Аэропорт Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Анталья (Анталья) 5120 0 0
LONDON 4163 0 0
Анкара (Эсенбога) 3180 0 0
Измир (Аднан Мендерес) 3142 0 0
Париж (Шарль де Голль) 2368 0 0
Дубай (Дубай) 2321 0 0
Амстердам (Схипхол) 1927 0 0
Adana 1661 0 0
Атенс (Атенс-Бен Эпс) 1584 0 0
Тегеран (Имам Хомейни) 1515 0 0
Рим (Фьюмичино) 1388 0 0
MOSCOW 1263 0 0
Цюрих (Цюрих) 1235 0 0
Доха (Доха) 1208 0 0
New York 1200 0 0
Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 1192 0 0
Каир (Каир) 1167 0 0
Копенгаген (Каструп) 1115 0 0
Kayseri 1113 0 0
Сочи (Адлер) (Адлер) 1093 0 0
Мадрид (Барахас) 1056 0 0
Женева (Женева) 1009 0 0
Милан (Мальпенса) 1007 0 0
Алматы (Алматы) 983 0 0
Баку (Heydar Aliyev) 963 0 0
Бангкок (Суварнабхуми) 949 0 0
Белград (Никола Теслa) 932 0 0
Газиантеп (Газиантеп) 917 0 0
Jeddah 909 0 0
Барселона (Эль-Прат) 906 0 0
Тбилиси (Шота Руставели) 875 0 0
Брюссель (Брюссель) 868 0 0
Москва (Внуково) 783 0 0
Тель-Авив (Бен Гурион) 763 0 0
Oslo 736 0 0
Дюссельдорф (Дюссельдорф) 718 0 0
Стокгольм (Арланда) 703 0 0
Manchester 696 0 0
Вена (Швехат) 689 0 0
Санкт-Петербург (Пулково) 676 0 0
Chicago 671 0 0
Берлин (Шенефельд) 649 0 0
Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) 642 0 0
Будапешт (Ференц Лист) 642 0 0
Прага (Вацлав Гавел) 595 0 0
Амман (Marka International Airport) 581 0 0
Лиссабон (Лиссабон) 572 0 0
Бодрум (Милас) 549 0 0
Kuwait 542 0 0
Трабзон (Трабзон) 534 0 0
Даламан (Даламан) 525 0 0
Москва (Шереметьево) 520 0 0
ALGIERS 518 0 0
Хельсинки (Вантаа) 515 0 0
Сингапур (Чанги) 502 0 0
Бишкек (Манас) 501 0 0
Баку (Гейдар Алиев) 500 0 0
BAHRAIN 498 0 0
Dulles 492 0 0
Birmingham 483 0 0
Beirut 483 0 0
Абу-Даби (Абу-Даби) 480 0 0
Гамбург (Гамбург) 480 0 0
Ercan 471 0 0
Mitiga, Tripoli 469 0 0
София (София) 465 0 0
Los Angeles 417 0 0
Медина (Медина) 416 0 0
Ташкент (Ташкент) 415 0 0
Бухарест (Отопени) 410 0 0
Минеральные Воды (Минеральные Воды) 407 0 0
SAMSUN 406 0 0
TUNIS 401 0 0
Konya 396 0 0
VENICE 390 0 0
Boston 388 0 0
Lyon 382 0 0
CASABLANCA 364 0 0
Багдад Инт. 364 0 0
Салоники (Салоники) 361 0 0
Варшава (Фредерик Шопен) 356 0 0
Cologne 355 0 0
Gazipasa 335 0 0
Riyadh 329 0 0
DIYARBAKIR 325 0 0
Tokyo 325 0 0
VAN 324 0 0
Nairobi 319 0 0
Malta 318 0 0
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 309 0 0
Штутгарт (Штутгарт) 308 0 0
Porto 294 0 0
Miami 291 0 0
Минск (Минск-2) 290 0 0
Atlanta 285 0 0
GOTHENBURG 280 0 0
Шарм-эль-Шейх (Офира) 280 0 0
Дели (Индира Ганди) 277 0 0
Erbil 276 0 0
San Francisco 272 0 0
Хургада (Хургада) 271 0 0
Mumbai 264 0 0
Торонто (Пирсон) 262 0 0
NEVSEHIR 261 0 0
Nice 259 0 0
Gulyali 254 0 0
SEOUL 250 0 0
Hanover 249 0 0
Golgen 241 0 0
ASHGABAT 235 0 0
Sao Paulo 234 0 0
Подгорица (Подгорица) 234 0 0
Тирана (Ринас) 225 0 0
HOUSTON 220 0 0
Bologna 218 0 0
MUSCAT 214 0 0
Erzurum 210 0 0
Тиват (Тиват) 209 0 0
VALENCIA 208 0 0
Астана (Нурсултан Назарбаев) 205 0 0
Edinburgh 202 0 0
HONG KONG 198 0 0
Mardin 197 0 0
Elazig 197 0 0
DENIZLI 193 0 0
Вильнюс (Вильнюс) 193 0 0
Сараево (Батмир) 189 0 0
Malatya 188 0 0
Пхукет (Пхукет) 187 0 0
Batman 182 0 0
Addis Ababa 175 0 0
DUBLIN 174 0 0
Загреб (Загреб) 169 0 0
LUXEMBOURG 168 0 0
Nuremberg 167 0 0
Sivas 166 0 0
SHANGHAI 162 0 0
Malaga 161 0 0
Базель (Мюлуз) 160 0 0
Naples 159 0 0
Пекин (Шоуду) 158 0 0
Скопье (Скопье) 156 0 0
Kahramanmaras 156 0 0
Любляна (Любляна) 156 0 0
Екатеринбург (Кольцово) 156 0 0
Leipzig/Halle 147 0 0
MARSEILLE 147 0 0
Dhaka 146 0 0
Душанбе (Душанбе) 145 0 0
MANILA 143 0 0
Рига (Рига) 142 0 0
Tabriz 136 0 0
Taipei 132 0 0
Panama City 130 0 0
Cancun 130 0 0
Maastricht 129 0 0
Самарканд (Самарканд) 129 0 0
Mashad 127 0 0
Karachi 125 0 0
Шарджа (Шарджа) 123 0 0
Cizre 123 0 0
Lagos 121 0 0
Казань (Казань) 120 0 0
Dakar 120 0 0
Igdir 119 0 0
Mus 119 0 0
Pristina 118 0 0
Adiyaman 117 0 0
Москва (Домодедово) 117 0 0
DAMMAM 114 0 0
Alexandria 112 0 0
TOULOUSE 112 0 0
ISLAMABAD 109 0 0
Таллин (Юлемисте) 109 0 0
Accra 107 0 0
ENTEBBE 106 0 0
KARS 106 0 0
Jakarta 102 0 0
Dallas 102 0 0
Oran 101 0 0
Billund 101 0 0
Varna 96 0 0
Abidjan 96 0 0
Basra 95 0 0
Гуанчжоу (Байюн) 94 0 0
Constantine 94 0 0
MISURATA 94 0 0
Newark 94 0 0
Caracas 93 0 0
SHIRAZ 93 0 0
Johannesburg 91 0 0
Montreal 89 0 0
Bremen 88 0 0
Батуми (Батуми) 88 0 0
Erzincan 88 0 0
Cape Town 85 0 0
Dar Es Salaam 84 0 0
Lahore 84 0 0
Москва (Жуковский) 84 0 0
Marrakech 83 0 0
Zanzibar 83 0 0
Agri 83 0 0
Kastamonu 82 0 0
Улан-Батор (Улан-Батор) 82 0 0
Colombo 82 0 0
Seattle 81 0 0
Mauritius 80 0 0
Chengdu Tianfu 80 0 0
Salzburg 80 0 0
Cluj-Napoca 80 0 0
Hyderabad 80 0 0
Грозный (Грозный) 79 0 0
Benghazi 79 0 0
Antakya 79 0 0
CATANIA 78 0 0
Ouagadougou 76 0 0
ISFAHAN 75 0 0
Merzifon 75 0 0
Краков (Краков) 74 0 0
Nouakchott 72 0 0
Tokat 72 0 0
Edremit 70 0 0
Male 69 0 0
Sinop 66 0 0
Chennai 65 0 0
Bingol 65 0 0
Bamako 64 0 0
Bilbao 64 0 0
Ереван (Звартноц) 64 0 0
Bari 63 0 0
Linz 63 0 0
Mogadishu 62 0 0
Yuksekova 61 0 0
Denpasar 60 0 0
Abuja 60 0 0
Djibouti 60 0 0
KABUL 60 0 0
Ho Chi Minh City 59 0 0
Kinshasa 59 0 0
Kutahya 58 0 0
Isparta 58 0 0
OSAKA 57 0 0
Ханой (Нойбей) 57 0 0
Bengaluru 56 0 0
Kirkuk 55 0 0
Стамбул (Ататюрк) 53 0 0
Новосибирск (Толмачёво) 53 0 0
Волгоград (Гумрак) 52 0 0
Владикавказ (Беслан) 51 0 0
Siirt 51 0 0
Махачкала (Уйташ) 50 0 0
Bordeaux 50 0 0
Palermo 48 0 0
Chardzhev 47 0 0
Detroit 46 0 0
Фергана (Фергана) 46 0 0
NANTES 45 0 0
Vancouver 45 0 0
Yaounde 45 0 0
Al-Najaf 43 0 0
Ургенч (Ургенч) 43 0 0
Актау (Актау) 43 0 0
Pointe Noire 41 0 0
Taif 37 0 0
Hazret Sultan 37 0 0
NIAMEY 37 0 0
Дубровник (Дубровник) 36 0 0
Douala 36 0 0
KATHMANDU 35 0 0
Zonguldak 34 0 0
CONSTANTA 33 0 0
IASI 33 0 0
Бухара (Бухара) 32 0 0
Strasbourg 28 0 0
Шымкент (Шымкент) 28 0 0
Liege 26 0 0
MAHE ISLAND 26 0 0
Fez 26 0 0
Columbus 23 0 0
Nis 23 0 0
Juba 23 0 0
Атырау (Атырау) 23 0 0
Nazluy-ye Jonubi 22 0 0
Cotonou 22 0 0
Canakkale 22 0 0
Asmara 21 0 0
ZARAGOZA 21 0 0
Уфа (Уфа) 20 0 0
Leicestershire 20 0 0
Самара (Курумоч) 17 0 0
Актюбинск (Актобе) 17 0 0
AQABA 16 0 0
Rovaniemi 15 0 0
Ставрополь (Ставрополь) 14 0 0
HAHN 13 0 0
Annaba 13 0 0
Libreville 13 0 0
Luanda 12 0 0
Ndjamena 11 0 0
Banjul 11 0 0
Mazar-I-Sharif 11 0 0
Tangier 10 0 0
Bursa 9 0 0
Shannon 7 0 0
Montpellier 7 0 0
Port Sudan 6 0 0
NAVOI 6 0 0
Tuzla 5 0 0
Кишинёв (Кишинёв) 5 0 0
Khujand 5 0 0
Chalons-en-Champagne 4 0 0
Debrecen 4 0 0
Kaunas 3 0 0
Usak 3 0 0
El Arish 3 0 0
La Romana 2 0 0
Ras al-Khaimah 2 0 0
Finkenwerder 2 0 0
La Coruna 2 0 0
Нахичевань (Нахичевань) 2 0 0
Bratislava 2 0 0
PAMPLONA 1 0 0
OSTRAVA 1 0 0
CHENGDU 1 0 0
Cagliari 1 0 0
Тюмень (Рощино) 1 0 0
Мурманск (Мурманск) 1 0 0
Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) 1 0 0
Salamanca 1 0 0
VALLADOLID 1 0 0
Tekirdag 1 0 0
Chateauroux 1 0 0
Braunschweig 1 0 0
Bridgetown 1 0 0
Badajoz 1 0 0
Logrono 1 0 0
San Juan 1 0 0
Авиакомпания Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Turkish Airlines 30164 0 0
IndiGo 7278 0 0
Air Serbia 6294 0 0
Pakistan International Airlines 5308 0 0
Thai Airways 5128 0 0
Singapore Airlines 3134 0 0
Scandinavian Airlines 2567 0 0
RwandAir 2370 0 0
Malaysia Airlines 1976 0 0
Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) 1829 0 0
Gulf Air 1744 0 0
Egyptair 1733 0 0
Sichuan Airlines 1700 0 0
MIAT Mongolian Airlines 1587 0 0
TAP Portugal 1247 0 0
United Airlines 1150 0 0
LOT Polish Airlines 1098 0 0
Tarom 986 0 0
Asiana Airlines 983 0 0
MNG Airlines 935 0 0
Air Canada 923 0 0
Royal Air Maroc 922 0 0
Royal Jordanian 918 0 0
Аэрофлот 891 0 0
Avianca 720 0 0
Air New Zealand 675 0 0
Finnair 672 0 0
Oman Air 650 0 0
JetBlue Airways 637 0 0
All Nippon Airways 632 0 0
Aegean Airlines 500 0 0
Азербайджанские авиалинии (Azal) 463 0 0
Icelandair 447 0 0
Air Seychelles 422 0 0
Эйр Астана (Air Astana) 408 0 0
Royal Brunei 391 0 0
Победа 382 0 0
Wizz Air 376 0 0
LATAM Chile 371 0 0
Азимут 357 0 0
Emirates 352 0 0
Air Algerie 347 0 0
Alitalia 329 0 0
Srilankan Airlines 314 0 0
Mahan Airlines 310 0 0
Ethiopian Airlines 300 0 0
Etihad Airways 283 0 0
Saudia 279 0 0
ULS Airlines Cargo 275 0 0
ОАО "Авиакомпания "Россия" 256 0 0
Middle East Airlines 251 0 0
Garuda Indonesia 250 0 0
Kuwait Airways 245 0 0
Iran Air Tours 237 0 0
Iraqi Airways 236 0 0
Virgin Australia 212 0 0
Croatia Airlines 199 0 0
Songbird Airways 180 0 0
SNCF 178 0 0
Air Malta 169 0 0
Air Europa 167 0 0
Cathay Pacific 167 0 0
Qeshm Air 163 0 0
Malindo Air 158 0 0
British Airways 156 0 0
Delta Air Lines 154 0 0
Transavia 146 0 0
ATA Airlines 143 0 0
American Airlines 141 0 0
SCAT 139 0 0
COPA Airlines 135 0 0
Lufthansa 133 0 0
Monarch Airlines 127 0 0
Air Albania 127 0 0
Interjet 127 0 0
Valuair 126 0 0
Авиакомпания «Уральские авиалинии» 124 0 0
airBaltic 122 0 0
Wizz Air 119 0 0
Qatar Airways 117 0 0
KLM 113 0 0
Afriqiyah Airways 111 0 0
ACT Havayollari A.S. 110 0 0
S7 Airlines 108 0 0
Hahn Air 107 0 0
Iran Air 106 0 0
Transavia 105 0 0
Skypower Express Airways 99 0 0
Brindabella Airlines 91 0 0
Белавиа 88 0 0
IrAero 88 0 0
Meraj Air 84 0 0
EVA Air 84 0 0
Flydubai 83 0 0
Luxair 83 0 0
Tunisair 83 0 0
Utair 83 0 0
Somon Air 82 0 0
China Eastern Airlines 77 0 0
Air Arabia 77 0 0
Kenya Airways 77 0 0
BMI Regional 77 0 0
Iran Aseman Airlines 77 0 0
Nouvelair 76 0 0
Japan Airlines 76 0 0
Gol Transportes Aereos 76 0 0
Ред Вингс 76 0 0
Freebird Airlines 72 0 0
Hong Kong Airlines 72 0 0
Туркменские авиалинии 69 0 0
Jazeera Airways 68 0 0
PT Republic Express Airlines 67 0 0
Fly Baghdad Airlines 65 0 0
UPS 65 0 0
FedEx 60 0 0
China Southern Airlines 59 0 0
Aerocaribbean 59 0 0
Air China 58 0 0
Southwind Airlines 57 0 0
Libyan Airlines 56 0 0
FlexFlight 54 0 0
Danish Air Transport 54 0 0
Korean Air 51 0 0
Kam Air 48 0 0
Biman Bangladesh Airlines 48 0 0
Ariana Afghan Airlines 41 0 0
Taban Airlines 36 0 0
EasyJet 34 0 0
Fly One 29 0 0
Глобус 25 0 0
Fuji Dream Airlines 25 0 0
Hex Air 23 0 0
Air Sunshine Inc. 23 0 0
Avia Traffic Company 23 0 0
French Armed Forces 19 0 0
FlyOne Armenia 17 0 0
Air France 16 0 0
East African Safari Air 15 0 0
Israir Airlines 15 0 0
KD Air 14 0 0
Air Arabia Maroc 13 0 0
LC Busre SAC 12 0 0
Taquan Air 12 0 0
Buraq Air Transport (BRQ) 11 0 0
Thomas Cook Airlines 9 0 0
Aruba Airlines 9 0 0
Pacific Wings 7 0 0
BADR AIRLINES 6 0 0
Southern Air Inc. 6 0 0
Windrose Airlines 5 0 0
Norwegian Air Shuttle 4 0 0
Nas Air 4 0 0
World Ticket Ltd 4 0 0
JSC Kazaviaspas 3 0 0
Trade Air 3 0 0
Bassaka Air Limited 3 0 0
Scoot 2 0 0
Tailwind Airlines 2 0 0
Vietnam Airlines 1 0 0
Virgin Atlantic 1 0 0
VVB Aviation Malta 1 0 0
National Airlines 1 0 0
Neos 1 0 0
SmartWings 1 0 0
Jordan Aviation 1 0 0
Air Moorea 1 0 0
Transavia Denmark 1 0 0
SmartLynx Airlines 1 0 0
Aerotranscargo 1 0 0
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ