Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АВИАКОМПАНИИ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ИНФОРМАЦИЯ |  ФОТО-ГАЛЕРЕЯ |  ВОЗДУШНЫЕ СУДА |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АВИАКОМПАНИИ | 

АВИАКОМПАНИЯ: ATLAS AIR





КОД IATA: 5Y
КОД ICAO: IOS
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1992
БАЗОВЫЙ АЭРОПОРТ: Международный Аэропорт Майами
ТОЧНОСТЬ (вылет): 25,15 (ср. опоздание, мин)
ТОЧНОСТЬ (прилет): 6,17 (ср. опоздание, мин)
НАДЕЖНОСТЬ: 0,00 (кол-во отмен, %)

<  1  > Бортовой номер: Искать
Бортовой номер Серийный номер Модель Начало полетов Возраст Тип двигателей
G-BIHO 738 DHC-6 SERIES 310 Twin Otter 26.04.1994 30
G-BUBN 2270 BN2B-26 ISLANDER Islander 15.02.1995 29
G-BUBP 2272 BN2B-26 ISLANDER Islander 21.07.2015 9
G-CBML 695 DHC-6 SERIES 310 Twin Otter 04.06.2002 22
G-CEWM 656 DHC-6 SERIES 300 Twin Otter 07.04.2008 16
G-ISSG 572 DHC-6 SERIES 310 Twin Otter 04.04.2013 11
G-SBUS 3013 BN2A-26 ISLANDER Islander 03.02.1987 37
G-SSKY 2247 BN2B-26 ISLANDER Islander 11.05.1992 32
N1511A 24318 767-383 01.01.1989 35
N1619A 26208 767-3Y0 01.01.1994 30
N263SG 29263 B747-481 03.03.1999 25 JET
N322SG 30322 B747-481 18.06.2000 24 JET
N405KZ 36132 747-400F 01.01.2007 17
N406KZ 36133 747-400F 01.01.2007 17
N407KZ 36134 747-4KZF 01.01.2008 16
N408MC 29261 B747-47U(FSCD) 07.12.1998 26 JET
N409MC 30558 B747-47U(FSCD) 27.02.2000 24 JET
N412MC 30559 B747-47U(FSCD) 05.04.2000 24 JET
N415MC 32837 B747-47U(FSCD) 18.04.2002 22 JET
N416MC 32838 747-47UF 01.01.2002 22
N418MC 32840 B747-47U(FSCD) 19.11.2002 22 JET
N419MC 28367 B747-48E(FSCD) 11.12.1996 28 JET
N429MC 24833 B747-481(BCF) 12.09.1990 34 JET
N446MC 33517 747-4B5F 01.01.2004 20
N458MC 26356 B747-446(BCF) 21.03.1994 30 JET
N465MC 24784 B747-446 21.06.1990 34 JET
N471MC 26557 747-412 01.01.1997 27
N472MC 27062 747-45E 01.01.1992 32
N473MC 27174 B747-45E(BDSF) 24.10.1993 31 JET
N475MC 29252 B747-47U(FSCD) 09.07.1998 26 JET
N477MC 29255 B747-47U(FSCD) 16.10.1998 26 JET
N480MC 28812 747-422 01.01.1999 25
N481MC 32339 747-443
N482MC 32340 747-443
N485MC 30607 747-45EF 15.03.2018 6
N486MC 30608 747-45EF 01.01.2001 23
N489MC 26553 747-412F 01.01.1995 29
N492CS 27173 747-400SF
N492MC 29253 B747-47U(FSCD) 01.08.1998 26 JET
N493MC 29254 B747-47U(FSCD) 04.10.1998 26 JET
N496MC 29257 B747-47U(FSCD) 13.05.1989 35 JET
N497MC 29258 B747-47U(FSCD) 08.06.1999 25 JET
N498MC 29259 B747-47U(FSCD) 15.08.1999 25 JET
N499MC 29260 B747-47U(FSCD) 02.02.2000 24 JET
N508KZ 36135 747-4KZF 01.01.2008 16
N640GT 25221 B767-3S1(ER) 25.07.1991 33 JET
N641GT 25132 B767-38E(ER) 09.02.1992 32 JET
N642GT 26207 B767-3Y0(ER) 22.06.1993 31 JET
N645GT 27393 B767-324(ER) WIN. 19.03.1995 29 JET
N647GT 27611 B767-306(ER) 15.10.1996 28 JET
<  1  >

 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ