Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АВИАКОМПАНИИ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ИНФОРМАЦИЯ |  ФОТО-ГАЛЕРЕЯ |  ВОЗДУШНЫЕ СУДА |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АВИАКОМПАНИИ | 

АВИАКОМПАНИЯ: ALASKA AIRLINES





КОД IATA: AS
КОД ICAO: ASA
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1932
ТОЧНОСТЬ (вылет): 23,97 (ср. опоздание, мин)
ТОЧНОСТЬ (прилет): -17,64 (ср. опоздание, мин)
НАДЕЖНОСТЬ: 0,00 (кол-во отмен, %)

<  1  > Бортовой номер: Искать
Бортовой номер Серийный номер Модель Начало полетов Возраст Тип двигателей
N214AK 60579 737-900ER 01.01.2019 5
N215AK 36347 737-900ER 01.01.2019 5
N224AK 62680 737-990ER 01.01.2016 8
N236AK 36351 737-990ER 01.01.2016 8
N237AK 36357 737-990ER 01.01.2016 8
N238AK 62681 737-990ER 01.01.2016 8
N247AK 36364 737-990ER 01.01.2016 8
N248AK 62469 737-990ER 01.01.2016 8
N251AK 62470 737-990ER
N253AK 36348 737-990ER 01.01.2016 8
N260AK 36349 737-990ER 01.01.2016 8
N263AK 62471 737-990ER 01.01.2016 8
N264AK 36360 737-990ER 01.01.2016 8
N265AK 62682 737-900ER 01.01.2016 8
N266AK 62683 737-900ER 01.01.2016 8
N267AK 60581 737-900ER 01.01.2017 7
N268AK 36365 737-900ER 01.01.2017 7
N270AK 44111 737-900ER 01.01.2017 7
N272AK 44112 737-900ER 01.01.2017 7
N273AK 61554 737-900ER 01.01.2017 7
N274AK 61555 737-900ER 01.01.2017 7
N275AK 61556 737-900ER 01.01.2017 7
N277AK 62472 737-900ER 01.01.2017 7
N278AK 44113 737-900ER 01.01.2017 7
N280AK 60582 737-900ER 01.01.2017 7
N281AK 62679 737-900ER 01.01.2017 7
N282AK 62473 737-900ER 01.01.2017 7
N283AK 36358 737-900ER 01.01.2017 7
N284AK 64152 737-900ER 01.01.2017 7
N285AK 60577 737-900ER 01.01.2018 6
N287AK 36359 737-900ER 01.01.2018 6
N288AK 60575 737-900ER 01.01.2018 6
N290AK 64300 737-900ER
N291BT 44088 737-9
N292AK 64301 737-900ER 01.01.2018 6
N293AK 64302 737-900ER 01.01.2018 6
N294AK 64303 737-900ER 01.01.2018 6
N296AK 64304 737-900ER 01.01.2018 6
N297AK 60578 737-900ER 01.01.2019 5
N298AK 60583 737-900ER 01.01.2019 5
N302AS 30017 B720-062 02.08.2000 24 JET
N303AS 30016 B720-048 17.10.2000 24 JET
N305AS 30013 B737-990 06.03.2001 23 JET
N306AS 30014 B737-990WIN. 21.03.2001 23 JET
N307AS 30015 B737-990WIN. 26.04.2001 23 JET
N309AS 30857 B737-990WIN. 11.07.2001 23 JET
N315AS 30019 B737-990WIN. 16.09.2002 22 JET
N317AS 30856 B737-990WIN. 05.03.2003 21 JET
N318AS 30018 B737-990WIN. 11.05.2003 21 JET
N319AS 33679 B737-990WIN. 15.06.2003 21 JET
<  1  >

 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ