Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АЭРОПОРТЕ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  РАСПИСАНИЕ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ПОГОДА |  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  СОБЫТИЯ |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АЭРОПОРТЫ | 

АЭРОПОРТ: ДУБАЙ (ДУБАЙ)

БИЛЕТЫ

СТРАНА: ОАЭ
ГОРОД: Дубай

КОД IATA: DXB
КОД ICAO: OMDB
ДОЛГОТА: 55.364444
ШИРОТА: 25.252778
ДЛИНА ВПП: 4000
ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ: 19
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ТЕМПЕРАТУРА: 36,1 C
ВЛАЖНОСТЬ: 27 %
ОБЛАЧНОСТЬ: 0 %
ВИДИМОСТЬ: 10 км
(Подробный прогноз)

СОСТОЯНИЕ: Солнечно
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА: Северо-Северо-Западный
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 6,8 км/ч
ПОРЫВЫ ВЕТРА: 10,2 км/ч

Количество рейсов в день

Направление: [ВЫЛЕТ] [ПРИЛЕТ]



Маршруты

Авиакомпании

Аэропорт Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Riyadh 2628 0 0
Стамбул (Ататюрк) 2201 0 0
BAHRAIN 2013 0 0
Jeddah 2004 0 0
LONDON 1868 0 0
Kuwait 1359 0 0
Mumbai 1338 0 0
MUSCAT 1317 0 0
Addis Ababa 1241 0 0
Дели (Индира Ганди) 1206 0 0
Бангкок (Суварнабхуми) 1203 0 0
Тель-Авив (Бен Гурион) 1142 0 0
DAMMAM 1085 0 0
Каир (Каир) 1054 0 0
MOSCOW 957 0 0
Karachi 955 0 0
Доха (Доха) 910 0 0
Colombo 850 0 0
Тегеран (Имам Хомейни) 811 0 0
Париж (Шарль де Голль) 726 0 0
Dhaka 682 0 0
Амман (Marka International Airport) 618 0 0
Сингапур (Чанги) 618 0 0
Пхукет (Пхукет) 616 0 0
Male 575 0 0
Kochi 562 0 0
Медина (Медина) 554 0 0
Hyderabad 536 0 0
Белград (Никола Теслa) 533 0 0
ISLAMABAD 517 0 0
Jakarta 504 0 0
Алматы (Алматы) 498 0 0
KATHMANDU 485 0 0
Lahore 478 0 0
Beirut 472 0 0
Милан (Мальпенса) 459 0 0
Тбилиси (Шота Руставели) 452 0 0
Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 452 0 0
Chennai 444 0 0
Амстердам (Схипхол) 424 0 0
Manchester 409 0 0
MANILA 408 0 0
Баку (Гейдар Алиев) 406 0 0
Москва (Домодедово) 400 0 0
Баку (Heydar Aliyev) 395 0 0
KABUL 383 0 0
MAHE ISLAND 378 0 0
Kozhikode 357 0 0
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 352 0 0
Багдад Инт. 346 0 0
Москва (Внуково) 341 0 0
Bengaluru 339 0 0
AHMEDABAD 333 0 0
Nairobi 301 0 0
Multan 301 0 0
Гуанчжоу (Байюн) 296 0 0
SHANGHAI 291 0 0
Ташкент (Ташкент) 287 0 0
Бухарест (Отопени) 278 0 0
Будапешт (Ференц Лист) 275 0 0
Варшава (Фредерик Шопен) 269 0 0
Минск (Минск-2) 268 0 0
Москва (Шереметьево) 267 0 0
Ханой (Нойбей) 264 0 0
Sydney 260 0 0
Прага (Вацлав Гавел) 259 0 0
HONG KONG 258 0 0
Екатеринбург (Кольцово) 254 0 0
Ереван (Звартноц) 252 0 0
Атенс (Атенс-Бен Эпс) 251 0 0
Mauritius 250 0 0
Denpasar 249 0 0
Цюрих (Цюрих) 249 0 0
Johannesburg 247 0 0
Пекин (Шоуду) 245 0 0
ENTEBBE 231 0 0
Sialkot 227 0 0
Астана (Нурсултан Назарбаев) 226 0 0
SEOUL 219 0 0
Mangalore 205 0 0
Amritsar 200 0 0
Рим (Фьюмичино) 195 0 0
Душанбе (Душанбе) 194 0 0
Basra 186 0 0
Faisalabad 186 0 0
CASABLANCA 185 0 0
ALGIERS 185 0 0
Dar Es Salaam 180 0 0
Chittagong 178 0 0
Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) 178 0 0
Melbourne 175 0 0
Thiruvananthapuram 174 0 0
Вена (Швехат) 174 0 0
Tokyo 174 0 0
Brisbane 172 0 0
New York 171 0 0
Peshawar 168 0 0
Kolkata 168 0 0
Торонто (Пирсон) 167 0 0
Барселона (Эль-Прат) 166 0 0
Birmingham 166 0 0
Cape Town 165 0 0
Лиссабон (Лиссабон) 164 0 0
Брюссель (Брюссель) 163 0 0
Дюссельдорф (Дюссельдорф) 162 0 0
DUBLIN 162 0 0
Гамбург (Гамбург) 161 0 0
Женева (Женева) 160 0 0
Санкт-Петербург (Пулково) 157 0 0
Казань (Казань) 152 0 0
Tabuk 147 0 0
Мадрид (Барахас) 143 0 0
Salalah 135 0 0
Port Sudan 124 0 0
Erbil 123 0 0
Краков (Краков) 118 0 0
Lar 117 0 0
Madurai 116 0 0
Zanzibar 115 0 0
Ларнака (Ларнака) 114 0 0
Lucknow 113 0 0
SHIRAZ 112 0 0
Анталья (Анталья) 112 0 0
Kannur 108 0 0
Mashad 106 0 0
Самара (Курумоч) 102 0 0
Новосибирск (Толмачёво) 98 0 0
Jaipur 98 0 0
Asmara 97 0 0
Alexandria 97 0 0
Минеральные Воды (Минеральные Воды) 96 0 0
Giza 93 0 0
Бишкек (Манас) 91 0 0
Durban 89 0 0
Dallas 88 0 0
Dulles 87 0 0
Perth 87 0 0
Montreal 87 0 0
Lyon 87 0 0
Taipei 86 0 0
Leipzig/Halle 86 0 0
Accra 86 0 0
Lusaka 86 0 0
Krabi 86 0 0
Ho Chi Minh City 86 0 0
Cologne 85 0 0
Tiruchirappalli 85 0 0
OSAKA 85 0 0
Qeshm Island 84 0 0
Kigali 84 0 0
Auckland 84 0 0
Gassim 84 0 0
Surat Gujarat 84 0 0
Abha 83 0 0
Miami 83 0 0
ASHGABAT 83 0 0
VENICE 82 0 0
Al-Najaf 82 0 0
Mombasa 82 0 0
Oslo 81 0 0
София (София) 81 0 0
Копенгаген (Каструп) 81 0 0
HOUSTON 81 0 0
San Francisco 81 0 0
Chicago 81 0 0
Boston 81 0 0
Sao Paulo 80 0 0
Newcastle 80 0 0
Chandigarh 80 0 0
Pune 80 0 0
Nice 80 0 0
Стокгольм (Арланда) 80 0 0
Bandar Abbas 79 0 0
Los Angeles 79 0 0
Newark 77 0 0
Glasgow 77 0 0
Загреб (Загреб) 77 0 0
Chengdu Tianfu 75 0 0
Bologna 72 0 0
Penang 71 0 0
Hargeisa 71 0 0
Quetta 70 0 0
Seattle 69 0 0
Naples 68 0 0
UTAPAO 62 0 0
TUNIS 60 0 0
Sulaimaniyah 60 0 0
Louisville 60 0 0
Luanda 60 0 0
Любляна (Любляна) 60 0 0
Orlando 59 0 0
Taif 58 0 0
Mogadishu 58 0 0
Махачкала (Уйташ) 56 0 0
Dakar 52 0 0
Damascus 51 0 0
Анкара (Эсенбога) 48 0 0
Yangon 48 0 0
Сараево (Батмир) 46 0 0
Goa 46 0 0
Rio De Janeiro 45 0 0
Рига (Рига) 44 0 0
SHENZHEN 43 0 0
Уфа (Уфа) 41 0 0
Hail 41 0 0
Jazan 41 0 0
Bhubaneswar 36 0 0
Тирана (Ринас) 36 0 0
Juba 35 0 0
Djibouti 35 0 0
POZNAN 35 0 0
Chongqing 35 0 0
Xian 35 0 0
Salzburg 35 0 0
CATANIA 34 0 0
Bandar Seri Begawan 34 0 0
PISA 33 0 0
Самарканд (Самарканд) 33 0 0
Yanbu 33 0 0
Neom Bay 33 0 0
Nejran 32 0 0
Qingdao 32 0 0
Wuhan 32 0 0
Al Ula 31 0 0
Hofuf 30 0 0
ISFAHAN 29 0 0
Ahwaz 28 0 0
Ханчжоу (Ханчжоу) 27 0 0
Kunming 27 0 0
Kandahar 27 0 0
Qaisumah 24 0 0
Шымкент (Шымкент) 24 0 0
Трабзон (Трабзон) 23 0 0
Mitiga, Tripoli 23 0 0
Bossaso 21 0 0
Измир (Аднан Мендерес) 20 0 0
Дубай (Дубай) 18 0 0
Benghazi 18 0 0
Волгоград (Гумрак) 17 0 0
Rio Sidra 14 0 0
Indore 14 0 0
Sylhet 13 0 0
Jouf 13 0 0
Фергана (Фергана) 13 0 0
Angeles 13 0 0
Берлин (Шенефельд) 12 0 0
Chah Bahar 12 0 0
Yinchuan 11 0 0
Vancouver 9 0 0
Хельсинки (Вантаа) 9 0 0
MARSEILLE 9 0 0
Skardu 8 0 0
Абу-Даби (Абу-Даби) 8 0 0
Вильнюс (Вильнюс) 6 0 0
Bratislava 5 0 0
Штутгарт (Штутгарт) 5 0 0
Ras al-Khaimah 4 0 0
Актюбинск (Актобе) 3 0 0
AL-FUJAIRAH 3 0 0
Khujand 3 0 0
TOULOUSE 2 0 0
Rhodes 2 0 0
Атырау (Атырау) 2 0 0
Актау (Актау) 2 0 0
Al Ain 2 0 0
Khost 2 0 0
Teruel 1 0 0
Shannon 1 0 0
Malta 1 0 0
Marrakech 1 0 0
Авиакомпания Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Emirates 25864 0 0
Flydubai 9482 0 0
Air Canada 2290 0 0
United Airlines 1867 0 0
IndiGo 1366 0 0
TAP Portugal 1139 0 0
Air Mauritius 1139 0 0
Saudia 1091 0 0
Nas Air 1069 0 0
Air India Express 1053 0 0
Ethiopian Airlines 977 0 0
Garuda Indonesia 975 0 0
China Southern Airlines 931 0 0
Air India 885 0 0
Аэрофлот 837 0 0
Gulf Air 819 0 0
Pakistan International Airlines 816 0 0
SpiceJet 774 0 0
South African Airways 533 0 0
Singapore Airlines 503 0 0
Airblue 466 0 0
KD Air 463 0 0
Turkish Airlines 447 0 0
Qatar Airways 436 0 0
Oman Air 426 0 0
Royal Brunei 416 0 0
Songbird Airways 391 0 0
Cathay Pacific 361 0 0
S7 Airlines 346 0 0
Kuwait Airways 338 0 0
Srilankan Airlines 336 0 0
KLM 322 0 0
Aegean Airlines 309 0 0
Air France 307 0 0
Korean Air 304 0 0
Jazeera Airways 289 0 0
Mahan Airlines 269 0 0
Japan Airlines 266 0 0
ASKY Airlines 265 0 0
Iraqi Airways 256 0 0
IBERIA 238 0 0
Egyptair 235 0 0
China Eastern Airlines 234 0 0
Royal Jordanian 234 0 0
Middle East Airlines 233 0 0
Aer Lingus 231 0 0
Эйр Астана (Air Astana) 219 0 0
airBaltic 207 0 0
Delta Air Lines 190 0 0
Hahn Air 186 0 0
Thai Airways 176 0 0
All Nippon Airways 175 0 0
American Airlines 171 0 0
US-Bangla Airlines 164 0 0
Air China 153 0 0
British Airways 151 0 0
Jeju Air 142 0 0
Азербайджанские авиалинии (Azal) 141 0 0
Qeshm Air 139 0 0
Hi Fly 136 0 0
Air East 124 0 0
Alitalia 123 0 0
Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) 122 0 0
SmartWings 119 0 0
Kam Air 118 0 0
A.p.g. Distribution Systems 117 0 0
LOT Polish Airlines 108 0 0
Royal Air Maroc 106 0 0
Wizz Air 103 0 0
X1 94 0 0
Ariana Afghan Airlines 93 0 0
UPS 89 0 0
Cebu Pacific 89 0 0
Vistara 89 0 0
Air New Zealand 87 0 0
Biman Bangladesh Airlines 86 0 0
RwandAir 86 0 0
Somon Air 80 0 0
Sun Express 79 0 0
BADR AIRLINES 77 0 0
Himalaya Airlines 77 0 0
FITS Aviation (Pvt) Ltd 75 0 0
Lufthansa 75 0 0
Valuair 73 0 0
Kenya Airways 72 0 0
Iran Air Tours 72 0 0
Sichuan Airlines 68 0 0
Swiss International Air Lines 68 0 0
Israir Airlines 66 0 0
Tunisair 64 0 0
Kenn Borek Air Ltd. 63 0 0
Белавиа 61 0 0
Air Algerie 59 0 0
Uganda Airlines 56 0 0
Tarco Air 52 0 0
Syrian Arab Airlines 52 0 0
Iran Air 51 0 0
Fly Baghdad Airlines 49 0 0
Myanmar Airways International 48 0 0
DHL Air Limited 45 0 0
Transavia 39 0 0
Cyprus Airways 38 0 0
FlexFlight 38 0 0
LC Busre SAC 37 0 0
Arkia 37 0 0
AirAsia India 37 0 0
Air Tanzania 37 0 0
Royal Nepal Airlines 33 0 0
Hex Air 30 0 0
Air Antilles Express 30 0 0
Malindo Air 29 0 0
Туркменские авиалинии 28 0 0
Air Sunshine Inc. 26 0 0
Czech Airlines 23 0 0
Batik Air 22 0 0
Eurowings 20 0 0
Fuji Dream Airlines 19 0 0
Daallo Airlines 19 0 0
CanJet 18 0 0
Skypower Express Airways 18 0 0
Virgin Atlantic 14 0 0
VVB Aviation Malta 13 0 0
Avianca 13 0 0
SkyUp Airlines 12 0 0
Transavia 12 0 0
Finnair 10 0 0
Азимут 10 0 0
World Ticket Ltd 9 0 0
Skywings Asia Airlines Co., Ltd. 7 0 0
SmartLynx Airlines 3 0 0
Air Moorea 3 0 0
Iranian Naft Airlines 3 0 0
Blue Air 2 0 0
0E 2 0 0
Taban Airlines 2 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Bassaka Air Limited 1 0 0
BH AIR 1 0 0
Aerolineas Sosa 1 0 0
Starlink Aviation 1 0 0
Sky Regional Airlines 1 0 0
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  Алматы Анталья Баку Бангкок Барселона Белград Владикавказ Волгоград Дубай Екатеринбург Ереван Казань Кемерово 
Киев Краснодар Красноярск Лондон Минск Монастир Нижний Новгород Новосибирск Новый Уренгой Пермь Петропавловск-Камчатский Пхукет Рига 
Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Саранск Саратов Симферополь Сочи Ставрополь Стамбул Тбилиси Тбилиси Тель-Авив Томск 
Тюмень Улан-Удэ Уфа Хабаровск Хургада Челябинск Чита Шарм-эль-Шейх