Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АЭРОПОРТЕ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  РАСПИСАНИЕ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ПОГОДА |  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  СОБЫТИЯ |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АЭРОПОРТЫ | 

АЭРОПОРТ: СТАМБУЛ (АТАТЮРК)

БИЛЕТЫ

СТРАНА: Турция
ГОРОД: Стамбул

КОД IATA: IST
КОД ICAO: LTBA
ДОЛГОТА: 28.814606
ШИРОТА: 40.976922
ДЛИНА ВПП: 3000
ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ: 50
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ТЕМПЕРАТУРА: 16 C
ВЛАЖНОСТЬ: 88 %
ОБЛАЧНОСТЬ: 75 %
ВИДИМОСТЬ: 10 км
(Подробный прогноз)

СОСТОЯНИЕ: Легкий дождь
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА: Западно-Юго-Западный
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 6,8 км/ч
ПОРЫВЫ ВЕТРА: 14,4 км/ч

Количество рейсов в день

Направление: [ВЫЛЕТ] [ПРИЛЕТ]



Маршруты

Авиакомпании

Аэропорт Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Анталья (Анталья) 5301 0 0
LONDON 4317 0 0
Измир (Аднан Мендерес) 3293 0 0
Анкара (Эсенбога) 3243 0 0
Париж (Шарль де Голль) 2536 0 0
Дубай (Дубай) 2399 0 0
Амстердам (Схипхол) 1978 0 0
Adana 1751 0 0
Атенс (Атенс-Бен Эпс) 1623 0 0
Тегеран (Имам Хомейни) 1501 0 0
Рим (Фьюмичино) 1448 0 0
MOSCOW 1344 0 0
Цюрих (Цюрих) 1319 0 0
Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 1279 0 0
New York 1266 0 0
Kayseri 1230 0 0
Каир (Каир) 1226 0 0
Доха (Доха) 1224 0 0
Копенгаген (Каструп) 1179 0 0
Сочи (Адлер) (Адлер) 1172 0 0
Мадрид (Барахас) 1120 0 0
Милан (Мальпенса) 1087 0 0
Газиантеп (Газиантеп) 1063 0 0
Женева (Женева) 1058 0 0
Баку (Heydar Aliyev) 1051 0 0
Алматы (Алматы) 1003 0 0
Барселона (Эль-Прат) 965 0 0
Брюссель (Брюссель) 954 0 0
Тбилиси (Шота Руставели) 937 0 0
Бангкок (Суварнабхуми) 931 0 0
Jeddah 918 0 0
Белград (Никола Теслa) 869 0 0
Вена (Швехат) 831 0 0
Oslo 810 0 0
Москва (Внуково) 776 0 0
Стокгольм (Арланда) 761 0 0
Manchester 750 0 0
Дюссельдорф (Дюссельдорф) 739 0 0
Chicago 717 0 0
Будапешт (Ференц Лист) 704 0 0
Берлин (Шенефельд) 687 0 0
Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) 685 0 0
Санкт-Петербург (Пулково) 678 0 0
Прага (Вацлав Гавел) 670 0 0
Бодрум (Милас) 653 0 0
Амман (Marka International Airport) 635 0 0
Лиссабон (Лиссабон) 593 0 0
Трабзон (Трабзон) 582 0 0
Даламан (Даламан) 576 0 0
Dulles 561 0 0
Гамбург (Гамбург) 560 0 0
Хельсинки (Вантаа) 556 0 0
Бишкек (Манас) 555 0 0
ALGIERS 555 0 0
Kuwait 549 0 0
Beirut 534 0 0
Сингапур (Чанги) 517 0 0
Баку (Гейдар Алиев) 511 0 0
Birmingham 509 0 0
Тель-Авив (Бен Гурион) 503 0 0
BAHRAIN 499 0 0
Абу-Даби (Абу-Даби) 493 0 0
Москва (Шереметьево) 486 0 0
Ercan 486 0 0
Mitiga, Tripoli 484 0 0
Ташкент (Ташкент) 482 0 0
Los Angeles 454 0 0
София (София) 450 0 0
Boston 441 0 0
CASABLANCA 434 0 0
Lyon 432 0 0
Бухарест (Отопени) 426 0 0
Konya 418 0 0
TUNIS 414 0 0
Варшава (Фредерик Шопен) 411 0 0
Минеральные Воды (Минеральные Воды) 411 0 0
VENICE 405 0 0
SAMSUN 396 0 0
Медина (Медина) 395 0 0
Салоники (Салоники) 390 0 0
Cologne 376 0 0
Багдад Инт. 370 0 0
Gazipasa 365 0 0
Riyadh 348 0 0
NEVSEHIR 342 0 0
Штутгарт (Штутгарт) 339 0 0
Tokyo 339 0 0
DIYARBAKIR 338 0 0
Miami 329 0 0
VAN 326 0 0
Malta 326 0 0
Porto 324 0 0
Atlanta 321 0 0
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 318 0 0
San Francisco 315 0 0
Nairobi 310 0 0
Erbil 292 0 0
GOTHENBURG 290 0 0
Nice 290 0 0
Gulyali 285 0 0
Торонто (Пирсон) 283 0 0
Дели (Индира Ганди) 280 0 0
Sao Paulo 275 0 0
Mumbai 269 0 0
Минск (Минск-2) 266 0 0
Hanover 265 0 0
SEOUL 263 0 0
ASHGABAT 261 0 0
Тиват (Тиват) 258 0 0
HOUSTON 257 0 0
Golgen 251 0 0
Подгорица (Подгорица) 242 0 0
Тирана (Ринас) 242 0 0
Bologna 234 0 0
Mardin 227 0 0
Шарм-эль-Шейх (Офира) 226 0 0
Хургада (Хургада) 224 0 0
VALENCIA 220 0 0
Сараево (Батмир) 212 0 0
Erzurum 211 0 0
Elazig 210 0 0
Edinburgh 209 0 0
HONG KONG 208 0 0
MUSCAT 206 0 0
Екатеринбург (Кольцово) 202 0 0
Вильнюс (Вильнюс) 200 0 0
Астана (Нурсултан Назарбаев) 191 0 0
LUXEMBOURG 189 0 0
DUBLIN 188 0 0
Malatya 188 0 0
Batman 188 0 0
Загреб (Загреб) 187 0 0
DENIZLI 186 0 0
Nuremberg 183 0 0
Naples 183 0 0
Базель (Мюлуз) 177 0 0
SHANGHAI 173 0 0
Пекин (Шоуду) 171 0 0
Москва (Домодедово) 171 0 0
Sivas 168 0 0
Malaga 167 0 0
Самарканд (Самарканд) 167 0 0
Любляна (Любляна) 163 0 0
Скопье (Скопье) 161 0 0
Addis Ababa 155 0 0
Leipzig/Halle 153 0 0
MARSEILLE 152 0 0
Kahramanmaras 152 0 0
Tabriz 152 0 0
Рига (Рига) 152 0 0
Пхукет (Пхукет) 152 0 0
MANILA 147 0 0
Dhaka 147 0 0
Душанбе (Душанбе) 144 0 0
Igdir 143 0 0
Cizre 142 0 0
Mus 141 0 0
Taipei 140 0 0
Казань (Казань) 137 0 0
Mashad 134 0 0
Cancun 133 0 0
Panama City 132 0 0
Karachi 132 0 0
Dallas 130 0 0
Adiyaman 129 0 0
Newark 127 0 0
Pristina 124 0 0
Alexandria 123 0 0
Dakar 123 0 0
Maastricht 123 0 0
DAMMAM 121 0 0
Lagos 119 0 0
TOULOUSE 119 0 0
MISURATA 116 0 0
Billund 115 0 0
Шарджа (Шарджа) 115 0 0
Accra 115 0 0
Varna 113 0 0
Таллин (Юлемисте) 111 0 0
ISLAMABAD 111 0 0
Montreal 110 0 0
Oran 107 0 0
Jakarta 107 0 0
KARS 106 0 0
ENTEBBE 105 0 0
Батуми (Батуми) 104 0 0
Constantine 102 0 0
Erzincan 102 0 0
Bremen 101 0 0
Basra 98 0 0
Benghazi 97 0 0
Abidjan 97 0 0
Caracas 96 0 0
Гуанчжоу (Байюн) 95 0 0
Улан-Батор (Улан-Батор) 94 0 0
Johannesburg 93 0 0
Chengdu Tianfu 93 0 0
Colombo 92 0 0
SHIRAZ 91 0 0
Marrakech 89 0 0
Cape Town 88 0 0
Lahore 87 0 0
Краков (Краков) 87 0 0
Agri 86 0 0
Zanzibar 84 0 0
Hyderabad 83 0 0
Seattle 83 0 0
Kastamonu 83 0 0
Cluj-Napoca 83 0 0
Salzburg 82 0 0
ISFAHAN 82 0 0
Грозный (Грозный) 82 0 0
Dar Es Salaam 82 0 0
CATANIA 81 0 0
Antakya 80 0 0
Edremit 79 0 0
Merzifon 78 0 0
Москва (Жуковский) 77 0 0
Ouagadougou 77 0 0
Mauritius 74 0 0
Bilbao 74 0 0
Tokat 73 0 0
Nouakchott 72 0 0
OSAKA 72 0 0
Bari 71 0 0
Ереван (Звартноц) 71 0 0
Bingol 69 0 0
Sinop 68 0 0
Bamako 68 0 0
Новосибирск (Толмачёво) 68 0 0
Yuksekova 67 0 0
Chennai 66 0 0
Ханой (Нойбей) 66 0 0
Male 66 0 0
Kinshasa 65 0 0
Abuja 64 0 0
Linz 64 0 0
Махачкала (Уйташ) 64 0 0
Mogadishu 62 0 0
Denpasar 61 0 0
Isparta 61 0 0
Kirkuk 61 0 0
Ho Chi Minh City 61 0 0
KABUL 61 0 0
Волгоград (Гумрак) 60 0 0
Djibouti 60 0 0
Chardzhev 60 0 0
Palermo 59 0 0
Vancouver 58 0 0
Bengaluru 57 0 0
Фергана (Фергана) 57 0 0
Актау (Актау) 56 0 0
Дубровник (Дубровник) 56 0 0
Kutahya 55 0 0
Siirt 53 0 0
Al-Najaf 52 0 0
Ургенч (Ургенч) 52 0 0
Bordeaux 50 0 0
NANTES 50 0 0
Стамбул (Ататюрк) 50 0 0
Владикавказ (Беслан) 49 0 0
IASI 48 0 0
Detroit 48 0 0
Hazret Sultan 47 0 0
Yaounde 45 0 0
Бухара (Бухара) 42 0 0
KATHMANDU 41 0 0
Pointe Noire 41 0 0
Liege 39 0 0
Leicestershire 38 0 0
NIAMEY 38 0 0
CONSTANTA 37 0 0
Douala 36 0 0
Zonguldak 34 0 0
Шымкент (Шымкент) 33 0 0
ZARAGOZA 31 0 0
Strasbourg 31 0 0
Ставрополь (Ставрополь) 29 0 0
Taif 28 0 0
Fez 26 0 0
Атырау (Атырау) 26 0 0
Asmara 24 0 0
Nis 23 0 0
Cotonou 23 0 0
Актюбинск (Актобе) 23 0 0
Columbus 22 0 0
Juba 22 0 0
Самара (Курумоч) 21 0 0
Уфа (Уфа) 21 0 0
Nazluy-ye Jonubi 20 0 0
Canakkale 18 0 0
Montpellier 16 0 0
MAHE ISLAND 16 0 0
AQABA 15 0 0
Annaba 14 0 0
Tangier 14 0 0
Libreville 13 0 0
Banjul 13 0 0
HAHN 13 0 0
Debrecen 12 0 0
Ndjamena 12 0 0
Luanda 12 0 0
Mazar-I-Sharif 11 0 0
Rabat 11 0 0
Port Sudan 8 0 0
Сплит (Сплит) 7 0 0
Bursa 6 0 0
Shannon 6 0 0
Khujand 6 0 0
Chalons-en-Champagne 5 0 0
El Arish 5 0 0
NAVOI 5 0 0
Rovaniemi 5 0 0
Tuzla 5 0 0
Bratislava 2 0 0
Kaunas 2 0 0
OSTRAVA 2 0 0
Тюмень (Рощино) 2 0 0
Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) 2 0 0
La Romana 2 0 0
Ras al-Khaimah 2 0 0
La Coruna 2 0 0
Usak 2 0 0
Tekirdag 2 0 0
Salamanca 1 0 0
Braunschweig 1 0 0
Bridgetown 1 0 0
Badajoz 1 0 0
Logrono 1 0 0
San Juan 1 0 0
Finkenwerder 1 0 0
VALLADOLID 1 0 0
Мурманск (Мурманск) 1 0 0
Tenerife 1 0 0
Калининград (Храброво) 1 0 0
Челябинск (Баландино) 1 0 0
OSTEND 1 0 0
Farnborough 1 0 0
CHENGDU 1 0 0
Brno 1 0 0
Bastia 1 0 0
PAMPLONA 1 0 0
REYKJAVIK 1 0 0
IBIZA 1 0 0
Cagliari 1 0 0
Glasgow 1 0 0
Vitoria 1 0 0
Авиакомпания Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Turkish Airlines 32184 0 0
IndiGo 7620 0 0
Air Serbia 6122 0 0
Thai Airways 5834 0 0
Pakistan International Airlines 5730 0 0
RwandAir 3794 0 0
Singapore Airlines 3249 0 0
Scandinavian Airlines 2686 0 0
Malaysia Airlines 2066 0 0
Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) 1997 0 0
Gulf Air 1891 0 0
Egyptair 1836 0 0
Sichuan Airlines 1799 0 0
MIAT Mongolian Airlines 1690 0 0
TAP Portugal 1324 0 0
United Airlines 1216 0 0
LOT Polish Airlines 1116 0 0
Air Canada 1038 0 0
Tarom 994 0 0
Asiana Airlines 988 0 0
Royal Jordanian 973 0 0
Royal Air Maroc 958 0 0
Аэрофлот 957 0 0
MNG Airlines 866 0 0
Avianca 757 0 0
JetBlue Airways 712 0 0
Oman Air 673 0 0
All Nippon Airways 666 0 0
Air New Zealand 662 0 0
Finnair 578 0 0
Aegean Airlines 539 0 0
Icelandair 524 0 0
Азербайджанские авиалинии (Azal) 497 0 0
Air Seychelles 442 0 0
LATAM Chile 432 0 0
Победа 428 0 0
Wizz Air 419 0 0
Эйр Астана (Air Astana) 416 0 0
Emirates 409 0 0
Royal Brunei 393 0 0
Air Algerie 385 0 0
Alitalia 342 0 0
Азимут 336 0 0
Srilankan Airlines 325 0 0
Mahan Airlines 322 0 0
Ethiopian Airlines 313 0 0
Saudia 309 0 0
ОАО "Авиакомпания "Россия" 302 0 0
ULS Airlines Cargo 295 0 0
Middle East Airlines 293 0 0
Etihad Airways 287 0 0
Valuair 259 0 0
Garuda Indonesia 257 0 0
Iraqi Airways 255 0 0
Kuwait Airways 248 0 0
Croatia Airlines 233 0 0
Virgin Australia 219 0 0
Iran Air Tours 219 0 0
Songbird Airways 212 0 0
SCAT 188 0 0
SNCF 187 0 0
Monarch Airlines 182 0 0
Air Albania 182 0 0
Transavia 177 0 0
Air Malta 176 0 0
Авиакомпания «Уральские авиалинии» 173 0 0
Air Europa 173 0 0
British Airways 172 0 0
Delta Air Lines 169 0 0
Qeshm Air 168 0 0
Malindo Air 163 0 0
Lufthansa 156 0 0
ATA Airlines 155 0 0
Cathay Pacific 147 0 0
S7 Airlines 144 0 0
COPA Airlines 140 0 0
Qatar Airways 139 0 0
KLM 137 0 0
Interjet 134 0 0
American Airlines 127 0 0
Transavia 127 0 0
Skypower Express Airways 126 0 0
airBaltic 125 0 0
Wizz Air 124 0 0
ACT Havayollari A.S. 123 0 0
Hahn Air 117 0 0
Afriqiyah Airways 115 0 0
Ред Вингс 103 0 0
Air Arabia 101 0 0
Белавиа 101 0 0
Brindabella Airlines 94 0 0
Iran Air 92 0 0
IrAero 90 0 0
Utair 89 0 0
BMI Regional 89 0 0
Туркменские авиалинии 88 0 0
Meraj Air 87 0 0
Luxair 87 0 0
Flydubai 87 0 0
Gol Transportes Aereos 85 0 0
Japan Airlines 85 0 0
EVA Air 85 0 0
China Eastern Airlines 84 0 0
Kenya Airways 83 0 0
FlexFlight 79 0 0
Iran Aseman Airlines 79 0 0
Somon Air 78 0 0
Nouvelair 76 0 0
China Southern Airlines 73 0 0
Tunisair 73 0 0
Hong Kong Airlines 73 0 0
Jazeera Airways 71 0 0
PT Republic Express Airlines 69 0 0
UPS 67 0 0
Freebird Airlines 65 0 0
Air China 62 0 0
Aerocaribbean 61 0 0
FedEx 61 0 0
Libyan Airlines 59 0 0
Fly Baghdad Airlines 57 0 0
Korean Air 56 0 0
Kam Air 50 0 0
Biman Bangladesh Airlines 50 0 0
Taban Airlines 38 0 0
EasyJet 35 0 0
Hex Air 35 0 0
Southwind Airlines 35 0 0
Fly One 34 0 0
Fuji Dream Airlines 34 0 0
Ariana Afghan Airlines 31 0 0
Danish Air Transport 31 0 0
Windrose Airlines 26 0 0
Глобус 25 0 0
French Armed Forces 24 0 0
Avia Traffic Company 24 0 0
Air France 24 0 0
FlyOne Armenia 19 0 0
Air Arabia Maroc 19 0 0
Jordan Aviation 19 0 0
LC Busre SAC 18 0 0
Trade Air 17 0 0
East African Safari Air 15 0 0
Air Sunshine Inc. 15 0 0
Thomas Cook Airlines 14 0 0
Buraq Air Transport (BRQ) 13 0 0
KD Air 12 0 0
Taquan Air 12 0 0
Norwegian Air Shuttle 12 0 0
Israir Airlines 10 0 0
Southern Air Inc. 10 0 0
Aruba Airlines 9 0 0
BADR AIRLINES 8 0 0
Pacific Wings 7 0 0
Tailwind Airlines 7 0 0
World Ticket Ltd 6 0 0
VVB Aviation Malta 5 0 0
Bassaka Air Limited 5 0 0
TurboJET 4 0 0
Afghan Jet International 4 0 0
Afghan Jet International 4 0 0
Afghan Jet International 4 0 0
Nas Air 4 0 0
JSC Kazaviaspas 3 0 0
SmartLynx Airlines 2 0 0
Alaska Airlines 1 0 0
Sun-Air of Scandinavia 1 0 0
Sun Express 1 0 0
Sky Regional Airlines 1 0 0
Max Air Limited 1 0 0
Vietnam Airlines 1 0 0
Virgin Atlantic 1 0 0
Scoot 1 0 0
Ningxia Cargo Airlines CO.,LTD 1 0 0
National Airlines 1 0 0
Neos 1 0 0
Air Moorea 1 0 0
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ